15-3 续表 | | continued | |
| | | | | | | | | | |
单位:万美元 | | | | | | ( USD 10000) | |
项 目 | Item | | | 2022 | 2023 | |
| | 合 计 | | | 合 计 | | | |
| | Total | 进 口 | 出 口 | Total | 进 口 | 出 口 | |
| | (by USD) | Imports | Exports | (by USD) | Imports | Exports | |
| | | | | | | | | | |
按国别(地区)分 | By Country (Territory) | | | | | | | | | |
亚洲小计 | Asia | | | 8063424 | 3677663 | 4385761 | 7048384 | 2911748 | 4136636 | |
#中国香港 | Hong Kong, China | | | 1026646 | 59893 | 966754 | 920050 | 62092 | 857959 | |
中国澳门 | Macao, China | | | 56140 | 743 | 55397 | 60874 | 621 | 60253 | |
印度尼西亚 | Indonesia | | | 514536 | 302689 | 211847 | 459654 | 247507 | 212147 | |
日 本 | Japan | | | 1421572 | 1042819 | 378753 | 1160891 | 732660 | 428231 | |
马来西亚 | Malaysia | | | 497087 | 182771 | 314315 | 456415 | 165426 | 290989 | |
新加坡 | Singapore | | | 393583 | 107602 | 285981 | 332351 | 101163 | 231188 | |
韩 国 | Republic of Korea | | | 810164 | 562066 | 248098 | 562681 | 362002 | 200679 | |
泰 国 | Thailand | | | 423967 | 213855 | 210113 | 395574 | 189080 | 206494 | |
中国台湾 | Taiwan, China | | | 487851 | 343835 | 144016 | 371897 | 264550 | 107347 | |
阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | | | 205458 | 35621 | 169837 | 201248 | 37098 | 164150 | |
印 度 | India | | | 239119 | 64383 | 174737 | 241866 | 77927 | 163939 | |
非洲小计 | Africa | | | 956442 | 255939 | 700504 | 877146 | 227845 | 649301 | |
#南 非 | South Africa | | | 169562 | 122681 | 46882 | 173637 | 120825 | 52812 | |
欧洲小计 | Europe | | | 3475466 | 1790132 | 1685335 | 3592869 | 1699459 | 1893410 | |
#英 国 | United Kingdom | | | 256067 | 64318 | 191750 | 291185 | 54572 | 236613 | |
德 国 | Germany | | | 553527 | 364357 | 189170 | 607306 | 372050 | 235256 | |
法 国 | France | | | 272965 | 145732 | 127233 | 352956 | 199597 | 153359 | |
意大利 | Italy | | | 216805 | 73843 | 142963 | 208291 | 68262 | 140030 | |
荷 兰 | Netherlands | | | 366354 | 112933 | 253421 | 325363 | 103717 | 221647 | |
西班牙 | Spain | | | 163886 | 48969 | 114917 | 152457 | 32980 | 119477 | |
比利时 | Belgium | | | 298198 | 230182 | 68016 | 259973 | 168408 | 91565 | |
瑞 士 | Switzerland | | | 201785 | 185469 | 16315 | 190390 | 171569 | 18821 | |
俄罗斯 | Russia | | | 404100 | 246002 | 158098 | 475482 | 248533 | 226949 | |
拉丁美洲小计 | Latin America | | | 937363 | 244710 | 692653 | 1001092 | 237635 | 763457 | |
#墨西哥 | Mexico | | | 342103 | 36323 | 305780 | 367404 | 27297 | 340107 | |
巴拿马 | Panama | | | 40519 | 244 | 40275 | 40864 | 281 | 40584 | |
北美洲小计 | North America | | | 2222997 | 672946 | 1550050 | 2207625 | 631343 | 1576282 | |
#加拿大 | Canada | | | 187764 | 76643 | 111120 | 166844 | 63536 | 103308 | |
美 国 | United States | | | 2034699 | 596303 | 1438396 | 2040563 | 567807 | 1472757 | |
大洋洲小计 | Oceania | | | 717924 | 463701 | 254223 | 780924 | 546196 | 234728 | |
#澳大利亚 | Australia | | | 551718 | 347281 | 204437 | 571711 | 391083 | 180628 | |
其 他 | Others | | | 20725 | 20720 | 5 | 20685 | 20669 | 16 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
返回上级
回到顶部