15-2 续表 | | continued | | |
| | | | | | | | | | | |
单位:万元 | | | | | | ( 10000 yuan ) | | |
项 目 | Item | | | 2022 | 2023 | | |
| | 合 计 | | | 合 计 | | | | |
| | Total | 进 口 | 出 口 | Total | 进 口 | 出 口 | | |
| | (by RMB) | Imports | Exports | (by RMB) | Imports | Exports | | | | |
| | | | | | | | | | | |
按国别(地区)分 | By Country (Territory) | | | | | | | | | | | | |
亚洲小计 | Asia | | | 53798695 | 24475533 | 29323162 | 49543314 | 20489147 | 29054167 | | |
#中国香港 | Hong Kong, China | | | 6855345 | 402818 | 6452527 | 6486041 | 438260 | 6047781 | | |
中国澳门 | Macao, China | | | 376176 | 4965 | 371212 | 429738 | 4388 | 425350 | | |
印度尼西亚 | Indonesia | | | 3434401 | 2020610 | 1413791 | 3224895 | 1735270 | 1489624 | | |
日 本 | Japan | | | 9459791 | 6928169 | 2531622 | 8175099 | 5161063 | 3014036 | | |
马来西亚 | Malaysia | | | 3320716 | 1217365 | 2103351 | 3198050 | 1163780 | 2034270 | | |
新加坡 | Singapore | | | 2668232 | 718946 | 1949286 | 2321675 | 709116 | 1612559 | | |
韩 国 | Republic of Korea | | | 5366983 | 3712556 | 1654427 | 3956825 | 2550073 | 1406752 | | |
泰 国 | Thailand | | | 2823730 | 1421990 | 1401740 | 2770022 | 1326394 | 1443629 | | |
中国台湾 | Taiwan, China | | | 3243338 | 2282932 | 960406 | 2618564 | 1863605 | 754959 | | |
阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | | | 1376371 | 238658 | 1137713 | 1416000 | 263482 | 1152518 | | |
印 度 | India | | | 1600421 | 430755 | 1169666 | 1698911 | 546636 | 1152275 | | |
非洲小计 | Africa | | | 6413828 | 1716125 | 4697703 | 6144227 | 1601817 | 4542410 | | |
#南 非 | South Africa | | | 1137225 | 823289 | 313936 | 1219753 | 848108 | 371646 | | |
欧洲小计 | Europe | | | 23201556 | 11963558 | 11237998 | 25266864 | 11953828 | 13313036 | | |
#英 国 | United Kingdom | | | 1717023 | 430623 | 1286400 | 2046900 | 384494 | 1662406 | | |
德 国 | Germany | | | 3689656 | 2428403 | 1261253 | 4280259 | 2625993 | 1654266 | | |
法 国 | France | | | 1825621 | 977841 | 847780 | 2482511 | 1403159 | 1079351 | | |
意大利 | Italy | | | 1440322 | 491487 | 948835 | 1463492 | 480182 | 983311 | | |
荷 兰 | Netherlands | | | 2444230 | 756351 | 1687879 | 2282358 | 727188 | 1555170 | | |
西班牙 | Spain | | | 1093599 | 326793 | 766806 | 1071797 | 231758 | 840039 | | |
比利时 | Belgium | | | 1990390 | 1534704 | 455687 | 1825661 | 1180192 | 645469 | | |
瑞 士 | Switzerland | | | 1345677 | 1236392 | 109285 | 1338810 | 1206358 | 132452 | | |
俄罗斯 | Russia | | | 2713641 | 1656032 | 1057608 | 3348358 | 1747278 | 1601080 | | |
拉丁美洲小计 | Latin America | | | 6254035 | 1630177 | 4623858 | 7034394 | 1666677 | 5367717 | | |
#墨西哥 | Mexico | | | 2278917 | 240004 | 2038913 | 2582664 | 191920 | 2390744 | | |
巴拿马 | Panama | | | 271058 | 1647 | 269411 | 287279 | 1969 | 285309 | | |
北美洲小计 | North America | | | 14835843 | 4480696 | 10355146 | 15509453 | 4420654 | 11088799 | | |
#加拿大 | Canada | | | 1257660 | 515008 | 742652 | 1171323 | 445491 | 725832 | | |
美 国 | United States | | | 13574601 | 3965688 | 9608913 | 14336592 | 3975159 | 10361433 | | |
大洋洲小计 | Oceania | | | 4841111 | 3124809 | 1716302 | 5487056 | 3837651 | 1649405 | | |
#澳大利亚 | Australia | | | 3720670 | 2341687 | 1378983 | 4020979 | 2751820 | 1269159 | | |
其 他 | Others | | | 136759 | 136728 | 32 | 145608 | 145493 | 115 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
返回上级
回到顶部