附录5  粤港澳大湾区主要经济指标 (2022年)
Main Indicators of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area  (2022)
  Region 地区生产总值 人均地区生产总值
土地面积 Gross  Domestic  Product Per Capita GDP
(平方公里) 绝对值 绝对值 指数 绝对值 绝对值 指数
Land Area (亿元) (亿美元) (上年=100) (元) (美元) (上年=100)
(sq.m) Absolute Absolute Index Absolute Absolute Index
(100 million (USD 100 (preceding (yuan) (USD) (preceding
yuan) million) year =100) year =100)
广    Guangzhou 7434.40 28839.00 4287.6 101.0 153625 22840 101.0
    Shenzhen 1987.00 32387.68 4815.2 103.3 183274 27248 103.2
    Zhuhai 1725.02 4045.45 601.5 102.3 163654 24331 101.8
    Foshan 3797.79 12698.39 1887.9 102.1 132517 19702 101.9
    Huizhou 11350.36 5401.24 803.0 104.2 89157 13255 104.3
    Dongguan 2460.38 11200.32 1665.2 100.6 106803 15879 100.8
    Zhongshan 1780.99 3631.28 539.9 100.5 81620 12135 100.5
    Jiangmen 9535.19 3773.41 561.0 103.3 78146 11618 103.1
    Zhaoqing 14891.43 2705.05 402.2 101.1 65513 9740 100.9
香港特别 Hong Kong Special 1114.40 24281 3610.0 96.5 330531 49142 97.4
行政区 Administrative Region
澳门特别  Macao Special 33.30 1479 219.8 73.2 218083 32423 73.8
行政区 Administrative Region

返回上级 回到顶部