16-9  规模以上服务业企业营业收入(2022年,按地区分)
Business Revenue of Service Enterprises above the Designated Size
(2022, by District)
     District 企业单位数 营业收入 同比增速
(个) (万元) (%)
Number of Business Year-on-year
Enterprises Revenue Growth Rate
(unit) (10000 yuan) (%)
  Total 13274 173152354 2.7
  荔湾区    Liwan 449 3281837 -9.5
  越秀区    Yuexiu 1987 27456145 -3.0
  海珠区    Haizhu 1900 17898188 2.9
  天河区    Tianhe 3327 53260708 1.9
  白云区    Baiyun 1433 18706919 -1.4
  黄埔区    Huangpu 1681 22923840 14.0
  番禺区    Panyu 1046 10467130 -2.5
  花都区    Huadu 373 3711323 12.7
  南沙区    Nansha 648 12879934 11.1
  从化区    Conghua 111 742288 -3.5
  增城区    Zengcheng 319 1824043 19.3

返回上级 回到顶部