16-4  续表 continued
单位:万元 (10000 yuan)
        Item 营业利润 利润总额 所得税费用 应付职工薪酬 应交增值税 期末用工人数
(人)
Business Total Profits Income Tax Total Value-added Number of Employed
Profits Expenses Wages Tax Payable Persons at Year-end
Payable (person)
  Total 13466858 13990671 2306753 38093653 4813964 2420728
按行业分 Grouped by Sector
交通运输、仓储和邮政业 Transport, Storage and Postal Services -1666743 -1529423 526123 8726468 1917789 468748
  铁路运输业   Railway Transport Service -634001 -654455 15083 1530060 532693 101621
  道路运输业   Road Transport Services 677622 766794 237567 2285002 1128365 145542
  水上运输业   Waterway Transport Service 468888 476146 9768 793133 61957 18633
  航空运输业   Air Transport Service -2587331 -2527254 120299 2045512 24980 73885
  管道运输业   Pipeline transport Service 68619 68669 18026 20640 64535 673
  装卸搬运和运输代理业   Handling and Transportation Agency 364160 363449 80308 1409543 60282 86223
  仓储业   Warehousing Service 36063 38091 17514 252659 27601 17534
  邮政业   Postal Service -60763 -60863 27559 389920 17377 24637
信息传输、软件和信息技术服务业 Information Transmission, Software and Information Technology Services 5367364 5419174 866107 9368154 1047591 365194
  电信、广播电视和卫星传输服务   Telecommunications, Broadcasting Television and Satellite Transmission Services 1011654 1008890 431987 1087372 222711 34493
  互联网和相关服务   Internet and Related Services 1835046 1838383 183637 1686774 224079 68752
  软件和信息技术服务业   Software and Information Technology Services 2520664 2571900 250484 6594008 600802 261949
房地产业(不含房地产开发) Real Estate (Not including Real Estate Development and Management) 1091322 1384304 338257 3406947 491224 325835
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 6542694 6553740 353492 8680117 770829 778782
  租赁业   Leasing 119702 126517 38147 170496 36410 13357
  商务服务业   Business Services 6422992 6427223 315345 8509621 734418 765425
科学研究和技术服务业 Scientific Research and Technical Services 1182319 1213367 159185 4836616 431793 217602
  研究和试验发展   Research and Experimental Development 288687 297351 28025 509391 44618 20190
  专业技术服务业   Professional Technical Services 859334 875904 109502 3689321 338493 177026
  科技推广和应用服务业   Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 34298 40112 21658 637904 48681 20386
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment and Public Facilities 82893 81516 11382 274057 29650 30089
  水利管理业   Management of Water Conservancy -481 -451 2 1149 245 119
  生态保护和环境治理业   Ecological Protection and Environmental Treatment 49087 49099 4683 63248 8465 3346
  公共设施管理业   Management of Public Facilities 33632 32291 6610 205413 20470 26378
  土地管理业   Land Management 655 578 87 4247 470 246
居民服务、修理和其他服务业 Households' service,Repair and Other Services -47134 -43408 3723 596045 42938 86014
  居民服务业   Services to Households -49413 -50394 -1194 164271 10260 15805
  机动车、电子产品和日用产品修理   Motor Vehicle,Electronic Products and Consumer Products repair -10560 -7329 2029 89050 12899 7406
  其他服务业   Other Services 12838 14316 2888 342724 19779 62803
教育 Education 63590 65489 11455 583735 18335 39588
卫生和社会工作 Health and Social Work 62406 63059 32911 961107 3095 72691
  卫生   Health 77410 72459 32091 847679 2679 47878
  社会工作   Social Work -15003 -9400 820 113427 416 24813
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 788147 782854 4120 660408 60720 36185
  新闻和出版业   News and Publication 104675 104546 1383 220546 17769 6750
  广播、电视、电影和影视录音制作   Production of Radio,Television,Film and Video Recording 4662 8495 -456 103375 12008 6661
  文化艺术业   Culture and Arts -12621 -9969 1057 52386 3098 3445
  体育   Sports -6583 -18353 3431 116481 16256 6820
  娱乐业   Entertainment 698014 698136 -1295 167620 11591 12509

返回上级 回到顶部