16-4  规模以上服务业企业主要财务指标(2022年,按行业分) Main Financial Indicators of Service Enterprises above the Designated Size
(2022, by Sector)
单位:万元 (10000 yuan)
         Item 企业单位数 营业收入 营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
(个)
Number of Business Business Tax and Selling Management Financial
Enterprises Revenue Costs Extra Charges Expenses Expenses Expenses
(unit)
  Total 13274 173152354 136241521 947952 8434016 16659143 4719468
按行业分 Grouped by Sector
交通运输、仓储和邮政业 Transport, Storage and Postal Services 1743 50448100 48480300 147586 724053 2428735 2756180
  铁路运输业   Railway Transport Service 9 6366409 6930918 4980 191 209288 219461
  道路运输业   Road Transport Services 566 9866898 8546136 69799 90246 606523 1575066
  水上运输业   Waterway Transport Service 70 5752746 4773864 17278 10604 347990 35432
  航空运输业   Air Transport Service 14 8189741 9678245 23466 365835 258249 838744
  管道运输业   Pipeline transport Service 2 221494 114622 1067 503 6593 32159
  装卸搬运和运输代理业   Handling and Transportation Agency 793 14266994 13159354 13029 185935 583425 13516
  仓储业   Warehousing Service 171 1576804 1319232 11449 34292 138104 34180
  邮政业   Postal Service 118 4207015 3957928 6519 36448 278563 7622
信息传输、软件和信息技术服务业 Information Transmission, Software and Information Technology Services 2324 51104651 34617080 164647 4337057 4333007 -253316
  电信、广播电视和卫星传输服务   Telecommunications, Broadcasting Television and Satellite Transmission Services 87 5973780 4736395 24528 509978 504595 -169843
  互联网和相关服务   Internet and Related Services 437 16066948 11033513 38425 1205992 1393881 -33326
  软件和信息技术服务业   Software and Information Technology Services 1800 29063923 18847173 101694 2621087 2434531 -50147
房地产业(不含房地产开发) Real Estate (Not including Real Estate Development and Management) 2084 13153738 9107444 297129 393655 2088026 704125
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 3625 32643225 25743768 235518 1477195 4069673 1439029
  租赁业   Leasing 245 1459805 1073019 5288 80573 161269 51700
  商务服务业   Business Services 3380 31183420 24670748 230231 1396622 3908404 1387329
科学研究和技术服务业 Scientific Research and Technical Services 1708 16074493 11438447 66093 572415 2094774 -5848
  研究和试验发展   Research and Experimental Development 249 2033480 1335843 10234 94616 252855 -17606
  专业技术服务业   Professional Technical Services 1190 12002990 8764757 49806 361043 1550158 -17833
  科技推广和应用服务业   Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 269 2038024 1337848 6053 116756 291762 29592
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment and Public Facilities 123 1184456 912078 4882 32873 142278 22602
  水利管理业   Management of Water Conservancy 3 11241 8914 15 145 2474 11
  生态保护和环境治理业   Ecological Protection and Environmental Treatment 45 417885 313597 1747 9715 47611 -3625
  公共设施管理业   Management of Public Facilities 72 745361 585693 3067 23013 87255 26174
  土地管理业   Land Management 3 9969 3874 53 0 4937 42
居民服务、修理和其他服务业 Households' service,Repair and Other Services 537 1493028 1059264 4913 175559 280129 7350
  居民服务业   Services to Households 141 379993 227787 1277 86911 104704 2835
  机动车、电子产品和日用产品修理业   Motor Vehicle,Electronic Products and Consumer Products repair 181 449114 346885 1218 49042 58178 2289
  其他服务业   Other Services 215 663921 484591 2418 39606 117248 2225
教育 Education 279 1363054 803908 2326 124871 349965 20094
卫生和社会工作 Health and Social Work 303 3174276 2158139 2995 388909 436474 36000
  卫生   Health 223 2986096 2012661 2913 379450 391297 31514
  社会工作   Social Work 80 188179 145479 82 9459 45177 4486
文化、体育和娱乐业 Culture,Sports and Entertainment 548 2513333 1921093 21863 207430 436083 -6748
  新闻和出版业   News and Publication 68 667565 518222 9263 41648 107756 -12715
  广播、电视、电影和影视录音制作业   Production of Radio,Television,Film and Video Recording 172 660191 506320 4008 49965 80268 8956
  文化艺术业   Culture and Arts 85 139641 111771 998 9300 48471 1014
  体育   Sports 64 305652 204013 4993 41892 57583 6701
  娱乐业   Entertainment 159 740283 580768 2601 64625 142007 -10704

返回上级 回到顶部