15-4  主要进口商品数量和金额 Main Import Commodities in Volume and Value
2021 2022
商 品 名 称 Name of Commodities       (万美元)     (万元)       (万美元)     (万元)
Volume Value  (USD 10000 ) Value  (10000  yuan ) Volume Value  (USD 10000 ) Value  (10000  yuan )
                                                                                                                                                                
                                      (吨) Dairy                                                                                                   (ton) 165519 156449 1011271 149634 173272 1157801
干鲜瓜果及坚果                            (吨) Fresh or Dried Fruits and Nuts                                                           (ton) 142801 44689 289581 315465 102570 676679
谷物及谷物粉                              (吨) Cereals and Cereal Flour                                                                     (ton) 4865734 156679 1011539 4220768 166253 1096323
高粱                                      (吨) Sorghum                                                                                              (ton) 1999063 64194 414169 2272386 91129 598344
食用油                                    (吨) Edible Oil                                                                                            (ton) 354687 43913 283764 237157 40726 273271
酒类及饮料                                   Alchol and Soft Drinks                                                                               27611 178504 31678 212288
铁矿砂及其精矿                            (吨) Iron Ore and Concentrates                                                                  (ton) 6057988 91772 593859 4791629 53969 356526
煤及褐煤                                  (吨) Coal and Lignite                                                                                 (ton) 23509770 213101 1376227 16272992 184309 1231706
成品油                                    (吨) Refined Petroleum Products                                                               (ton) 475051 35246 227314 407743 34770 229954
天然气                                    (吨) Natural Gas                                                                                         (ton) 1972858 140056 900983 5470714 538462 3634015
医药材及药品                              (吨) Pharmaceuticals                                                                                  (ton) 9056 243595 1572336 13456 260171 1741189
美容化妆品及洗护用品                      (吨) Cosmetics & Clean-Care Products                                                     (ton) 39192 144122 932707 28968 104740 700849
初级形状的塑料                            (吨) Plastics in Primary Form                                                                     (ton) 2300031 429994 2777314 2057620 387098 2567886
塑料制品                                  (吨) Plastic Articles                                                                                    (ton) 72066 90436 584841 62489 81399 540719
天然及合成橡胶 (包括胶乳)                 (吨) Natural Rubber and Synthetic Rubber (incl. Latex)                           (ton) 124540 24104 155672 143045 26538 177666
皮革、皮毛及其制品                            Leather, Furs and Relative Products                                                                                         28038 181658 25155 167844
                                      (吨) Logs                                                                                                    (ton) 1049564 25476 164818 749943 20840 138013
纸浆、纸及其制品                          (吨) Paper Pulp and Related Products                                                        (ton) 918475 64686 417881 745185 56783 379694
棉纱线                                    (吨) Cotton Yarn                                                                                        (ton) 113970 34987 226274 61082 19366 128362
                                    (千克) Diamonds                                                                                             (kg) 882 260295 1679981 801 294561 1970602
                                      (吨) Steel Products                                                                                     (ton) 1538884 157670 1019663 1251598 146203 965068
未锻轧铜及铜材                            (吨) Unwrought Copper and Copper Products                                          (ton) 167436 164667 1062962 139367 138207 918251
未锻轧铝及铝材                            (吨) Unwrought Aluminium and Aluminium Products                              (ton) 276055 79774 514092 66430 22282 152782
印刷、装订机械及其零件                        Printing or Book-binding Machinery and Parts                                          30089 194406 25144 167508
通用机械设备                                 General Mechanical Equipment                                                                          69961 452649 65035 432060
自动数据处理设备及其零部件                    Automatic Data Processing Equipment and Components                          19612 126760 14569 97021
制造平板显示器用的机器及装置              (台) Machines and Devices for the Manufacture of Flat Display               (set) 165 18351 118955 739 111992 743663
电气控制装置                                 Electrical Control Device                                                                           61288 396254 58123 386619
液晶平板显示模组                        (万个) LCD Flat Panel Display Module                                            (10000 sets) 4527 189420 1246433
电容器                                    (吨) Capacitors and Parts                                                                           (ton) 2663 27708 179007 2781 30287 201347
印刷电路                              (百万块) Printed Circuit                                                                      (10 000 units) 398 30235 195292 305 26995 179599
二极管及类似半导体器件                (百万个) Diode and Similar Semiconductor Devi                               (million units) 12908 66001 426413 10918 75109 500928
集成电路                              (百万个) Integrated Circuits                                                               (1 million pcs) 12729 310731 2007971 9737 352808 2343574
乘用车                                    (辆) Passenger Vehicles                                                                            (unit)                                            4628 43124 277982 11534 100910 678072
汽车零配件                                   Automotive Components and Parts                                                            296514 1921030 215443 1427452
飞机及其他航空器                          (架) Aircraft                                                                                              (unit) 13 136273 879254 12 76641 512916
计量检测分析自控仪器及器具                    Measuring or Checking Instruments and Apparatus                                  205382 1327880 223897 1496613
医疗仪器及器械                               Medical devices                                                                                          60345 390181 51952 346329
                                                                                                                                                                

返回上级 回到顶部