14-13  限额以上餐饮业法人企业财务状况(2022年) Financial Situation of Enterprises above Designated Size of
Catering Services (2022)
单位:万元 (10000 yuan)
          Item 资产总计 固定资产原价 负债合计 所有者权益 营业收入
Total Original Total Owners' Revenue from # 主营业务收入
Assets Value of Liabilities Equity Business Revenue from
Fixed Assets Principal Business
  Catering Trade 3660715 943910 2758193 902522 4217092 4177842
# 国有及国有控股    State-owned and State-controlled Enterprises 607782 202312 362981 244801 202478 195953
按登记注册类型分组 Grouped by Registration Status
  内资企业   Domestic Funded Enterprises 2019624 486832 1786687 232937 2653386 2619998
    国有企业     State-owned Enterprises 4948 3776 8516 -3568 7577 7577
    集体企业     Collective-owned Enterprises 22209 2618 8346 13863 9671 9641
    股份合作企业     Share-holding Cooperative Enterprises 11250 3671 10151 1099 26814 26737
    联营企业     Joint Ownership Enterprises
      国有联营企业       State Joint Ownership Enterprises
      集体联营企业       Collective Joint Ownership Enterprises
      国有与集体联营企业       Joint State-collective Enterprises
      其他联营企业       Other Joint Ownership Enterprise
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 566885 262750 591441 -24556 678741 669487
      国有独资公司       State Sole Investment Corporations 62529 45455 53205 9324 49993 49352
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 504356 217295 538236 -33880 628748 620135
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 378407 27406 118324 260083 41889 38044
    私营企业     Private Enterprises 1035925 186611 1049909 -13984 1888694 1868512
      私营独资企业       Private Sole Investment  Enterprises 27301 7193 35678 -8377 67497 67266
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 6261 5339 9098 -2837 26832 26462
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 1001320 173924 1003688 -2368 1790652 1771071
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 1043 155 1445 -402 3713 3713
    其他企业     Other Enterprises
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 839667 141389 517739 321928 479342 475626
    与港、澳、台商合资经营企业     Joint-venture Enterprises 35369 6614 17365 18004 30167 30154
    与港、澳、台商合作经营企业     Cooperative Enterprises 25456 25489 41556 -16100 36285 36285
    港、澳、台商独资经营企业     Enterprises with Sole Funds 773681 108998 451687 321994 407679 404105
    港、澳、台商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 5161 288 7131 -1970 5211 5082
    其他港、澳、台投资企业     Other Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 801424 315689 453767 347657 1084364 1082218
    中外合资经营企业     Joint-venture Enterprises 359937 176497 121125 238812 429819 429484
    中外合作经营企业     Cooperative Enterprises
    外资企业     Enterprises with Sole Foreign Funds 428281 136457 320789 107492 633502 632075
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 10470 2275 9382 1088 16782 16766
    其他外商投资企业     Other Foreign Funded Enterprises 2736 460 2471 265 4261 3893
按行业分 Grouped by Catering Middle Sector
  正餐服务   Dinner 2072066 533562 1842834 229232 2095512 2062871
  快餐服务   Snack 874140 298994 535465 338675 1103252 1100779
  饮料及冷饮服务   Beverage and Cold Drinks 448390 69554 154933 293457 459292 457784
  餐饮配送及外卖送餐服务   Restaurants distribution and take-away service 191975 33930 156301 35674 428475 427467
  其他餐饮服务   Others 74144 7870 68660 5484 130561 128941

返回上级 回到顶部