11-16  规模以上大中型工业企业主要经济指标(2022年,按经济类型分) Major Indicators of Large and Medium-sized Industrial Enterprises above the
Designated Size (2022, by Type of Ownership)
单位:万元                                                                                     (10000 yuan)
          Item  
Total 国有企业 集体企业 “三资”企业 其他企业
State-owned Collective-owned Foreign Funded Other
Enterprises Enterprises Enterprises Enterprises
                                                                                                                                                  
企业单位数                          (个) Number of Enterprises                                                               (unit) 758 10 5 372 371
# 亏损企业                                Number of Loss-making Enterprises                                              126 1 64 61
营业收入                               Business Revenue                                                                               172556296 1006234 94658 100700814 70754591
营业成本                               Cost of Business                                                                                 140410790 819054 61308 81327529 58202899
税金及附加                             Taxes and Other Charges                                                                    5334876 8150 232 2364399 2962095
盈利企业的盈利总额                      Total Profits of Profitable Enterprises                                                14124661 44390 1008 8443935 5635328
亏损企业的亏损总额                      Total Losses of Loss-making Enterprises                                           1761339 30260 1143814 587265
利润总额                               Total Profits of All Enterprises                                                           12363322 14130 1008 7300121 5048064
所得税费用                             Income Tax Payable                                                                            1784021 -6483 252 1308766 481486
应交增值税                             Value-added Tax Payable                                                                   3745269 30277 17 2278437 1436538
流动资产合计                           Total Working Capitals at the Year-end                                             113776831 1160588 24937 52005059 60586246
# 应收账款                                Accounts Receivable                                                                      22154470 198168 1407 11849466 10105429
#                                     Inventory                                                                                         17739688 204943 9115335 8419410
  # 产成品存货                                Inventory of Finished Goods                                                      6030006 31101 3631435 2367470
固定资产原价                           Original Value of Fixed Assets at the Year-end                                 92277858 3359425 28826 42751537 46138070
累计折旧                               Accumulated Depreciation                                                                 46730975 1283156 24046 21522105 23901669
固定资产净额                           Net Fixed Assets                                                                                 41894859 2075867 4780 17980324 21833888
资产总计                               Total Assets at the Year-end                                                               244047121 4061610 31576 79757612 160196323
负债合计                               Total Liabilities at the Year-end                                                         134381894 2398682 2922 44538775 87441516
所有者权益合计                         Total Owners' Equity at the Year-end                                                 109665227 1662928 28655 35218837 72754808
# 实收资本                                Capital Hold                                                                                   42010751 585555 590 16312238 25112368
  # 国家资本                                  State Capital                                                                               9592032 70511 911427 8610094
    外商资本                                   Foreign Capital                                                                           4841038 4836137 4901
应付职工薪酬                           Wages Payable                                                                                    14107358 249474 64273 7772492 6021120
平均用工人数                        (人) Annual Average Number of Staff and Workers                    (person) 773194 12332 6402 439799 314661
工业总产值                    (当年价格) Gross Industrial Output Value                                (at current prices) 165879010 1009000 93606 95123908 69652496
工业增加值                    (当年价格) Value-added of Industry                                         (at current prices) 38548392 405770 66465 22302139 15774018
                                                                                                                                                  

返回上级 回到顶部