11-15  规模以上大中型工业企业主要经济指标(2022年,按轻重工业分) Major Indicators of Large and Medium-sized Industrial Enterprises above the
Designated Size (2022, by Light and Heavy Industry)
单位:万元                                                                       (10000 yuan)
          Item   中央企业 地方企业
Total Central Enterprises Local Enterprises
轻工业 重工业 轻工业 重工业 轻工业 重工业
Light Industry Heavy Industry Light Industry Heavy Industry Light Industry Heavy Industry
                                                                                                                                                  
企业单位数                          (个) Number of Enterprises                                                               (unit) 346 412 3 20 343 392
# 亏损企业                                Number of Loss-making Enterprises                                              61 65 2 61 63
营业收入                               Business Revenue                                                                               40210230 132346066 2701491 30488145 37508739 101857921
营业成本                               Cost of Business                                                                                 25834462 114576329 781130 27974945 25053332 86601384
税金及附加                             Taxes and Other Charges                                                                    1648210 3686666 1418181 1219819 230028 2466847
盈利企业的盈利总额                      Total Profits of Profitable Enterprises                                                4932360 9192301 240923 1511443 4691437 7680858
亏损企业的亏损总额                      Total Losses of Loss-making Enterprises                                           719608 1041731 16888 719608 1024843
利润总额                               Total Profits of All Enterprises                                                           4212752 8150570 240923 1494555 3971829 6656015
所得税费用                             Income Tax Payable                                                                            748907 1035115 72458 101401 676449 933714
应交增值税                             Value-added Tax Payable                                                                   1362278 2382991 267105 465346 1095174 1917644
流动资产合计                           Total Working Capitals at the Year-end                                             31147099 82629732 1924020 24132311 29223079 58497421
# 应收账款                                Accounts Receivable                                                                      5902396 16252074 45923 1948755 5856473 14303319
#                                     Inventory                                                                                         5078241 12661447 965334 2410627 4112907 10250821
  # 产成品存货                                Inventory of Finished Goods                                                      1784200 4245806 19390 160525 1764811 4085281
固定资产原价                           Original Value of Fixed Assets at the Year-end                                 12457150 79820708 1041085 30636089 11416066 49184619
累计折旧                               Accumulated Depreciation                                                                 6700242 40030733 588313 17627197 6111928 22403536
固定资产净额                           Net Fixed Assets                                                                                 5567011 36327848 452520 12939726 5114490 23388122
资产总计                               Total Assets at the Year-end                                                               50499554 193547567 2868650 92260062 47630904 101287505
负债合计                               Total Liabilities at the Year-end                                                         24092487 110289407 355752 56541778 23736735 53747629
所有者权益合计                         Total Owners' Equity at the Year-end                                                 26407067 83258160 2512898 35718284 23894169 47539876
# 实收资本                                Capital Hold                                                                                   8973084 33037667 1238846 12621859 7734238 20415808
  # 国家资本                                  State Capital                                                                               1220789 8371243 803111 6565489 417679 1805754
    外商资本                                   Foreign Capital                                                                           1207755 3633283 48485 1207755 3584798
应付职工薪酬                           Wages Payable                                                                                    4848670 9258689 221033 1658428 4627636 7600261
平均用工人数                        (人) Annual Average Number of Staff and Workers                    (person) 300275 472918 4139 54989 296136 417929
工业总产值                    (当年价格) Gross Industrial Output Value                               (at current prices) 36356845 129522165 2712107 30762314 33644739 98759851
工业增加值                    (当年价格) Value-added of Industry                                         (at current prices) 11968081 26580311 2234417 5166354 9733664 21413957
                                                                                                                                                  

返回上级 回到顶部