11-14  续表 1 continued
单位:万元 (10000 yuan)
         Sector 利润总额 利税总额 所得税费用 应交增值税 流动资产合计
Total Total Income Tax Value-added Total Working # 应收账款 # 
Profits Pre-tax Payable Tax Payable Capitals at Accounts Inventory # 产成品存货
Profits the Year-end Receivable Inventory
of Finished
Goods
    Total 15282255 25918228 2268974 5029559 159482630 35835627 26490879 8887485
  煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal
  石油和天然气开采业   Extraction of Petroleum and Natural Gas
  黑色金属矿采选业   Mining and Processing of  Ferrous Metal Ores
  有色金属矿采选业   Mining and Processing of Nonferrous Metal Ores
  非金属矿采选业   Mining and Processing of Nonmetal Ores -75682 -56080 4768 9824 100353 16306 2128 1832
  开采专业及辅助性活动   Mining Professional and Auxiliary Activities
  其他矿采选业   Mining of Other Ores
  农副食品加工业   Processing of Food from Agricultural Products 260165 289083 27118 21779 3244190 370708 585154 201500
  食品制造业   Manufacturing of Foods 621420 1038105 150025 362819 3685281 639955 693183 314926
  酒、饮料和精制茶制造业   Manufacture of Wine ,Beverages and Refined Tea 377858 556037 65924 128888 3075186 616957 404934 235805
  烟草制品业   Manufacturing of Tobacco 222115 1893026 69231 254556 1635052 35801 926049 7614
  纺织业   Textile Industry 64617 83753 8162 12510 1187915 215823 288126 80087
  纺织服装、服饰业   Manufacture of Textile Wearing Apparel,Clothing 176894 260302 35521 71939 1768369 343584 498296 272072
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业   Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products and Footwear 16601 34874 1229 13066 678181 207078 178314 58847
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业   Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products -9551 717 -93 7749 713462 84910 44104 16178
  家具制造业   Manufacturing of Furniture 417435 527657 38514 94798 4271707 693648 297513 92512
  造纸和纸制品业   Manufacture of Paper and Paper Products 69777 104282 14374 28150 1760531 399525 179525 59173
  印刷和记录媒介复制业   Printing and Record Media Duplication Industry 67918 101595 10882 28146 991817 245910 171110 48936
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业   Manufacture of Culture and  Education ,Arts and Crafts, Sports and Entertainment Supplies 56505 96466 8630 29311 1223535 239725 413736 171404
  石油、煤炭及其他燃料加工业   Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 89722 1318018 21739 71070 1159909 195920 406425 135075
  化学原料及化学制品制造业   Manufacturing of Raw Chemical Material and Chemical Products 1556317 2073594 277786 440318 9417631 2476976 1491868 532243
  医药制造业   Manufacturing of Medical and Pharmaceutical Products 930185 1244271 197560 271180 6256712 1243594 896406 304810
  化学纤维制造业   Manufacturing of Chemical Fiber 19476 21553 587 1609 73149 13346 14437 5201
  橡胶和塑料制品业   Manufacture of Rubber and Plastic 535541 641536 40941 78755 4233905 1147535 759456 303314
  非金属矿物制品业   Manufacturing of Non-metallic Mineral Products 247649 440573 44566 166525 5088271 2974851 460455 175475
  黑色金属冶炼和压延加工业   Smelting and Pressing of Ferrous Metals -14151 15427 11128 21811 1173775 98008 391238 124522
  有色金属冶炼和压延加工业   Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 36567 67563 5037 15890 1880064 201412 361441 79447
  金属制品业   Manufacturing of Metal Products 217869 321653 34958 86358 2696843 905407 743435 310178
  通用设备制造业   Manufacturing of General Purpose Equipment 608412 840826 63433 194246 8195083 2100913 2432633 1319758
  专用设备制造业   Manufacturing of Special Purpose Equipment 417637 579988 44406 136085 5292535 1521503 1249937 458099
  汽车制造业   Manufacture of Automobile 4751689 8324253 649103 1278780 26238898 5160948 4597852 1320064
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造   Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and Other Transportation Equipment 280474 349773 17891 44789 6669955 1031805 1831117 92920
  电气机械及器材制造业   Manufacturing of Electric Machinery and Equipment 678546 930959 83228 203934 9941047 3209806 1900265 798070
  计算机、通信和其他电子设备制造业   Manufacture of  Computers, Communications and Other Electronic Equipment 1076299 1612601 182255 438212 23203684 6553981 3321376 1116264
  仪器仪表制造业   Manufacture of Instrument 242314 287582 36714 37194 1675690 685168 333934 122919
  其他制造业   Other Manufacturing 14726 20030 2822 4279 127510 27687 31625 15277
  废弃资源综合利用业   Comprehensive Utilization of Waste Resources 2254 14593 3472 10521 343640 40024 45116 21526
  金属制品、机械和设备修理业   Metal Products, Machinery and Equipment Repair 21703 60630 1609 30678 960582 293782 234066 15007
  电力、热力生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 1024176 1439735 80041 349306 18043133 1223494 202433 35526
  燃气生产和供应业   Production and Supply of Gas 239728 288129 34050 41975 1403271 167161 66166 38855
  水的生产和供应业   Production and Supply of Water 39050 95125 1366 42509 1071767 452379 37028 2053

返回上级 回到顶部