11-13  规模以上工业企业主要经济指标(2022年,按企业规模分) Main Indicators of Industrial Enterprises above the Designated Size
                                                                                                             (2022, by Size of Enterprises)
单位:万元 (10000 yuan)
         Item   # 国有及国有控股工业企业
Total State-owned and State-holding Enterprises
      小微型       小微型
Large Medium Small and Micro Large Medium Small and Micro
Enterprises Enterprises Enterprises Enterprises Enterprises Enterprises
                                                                                                                                                  
企业单位数                          (个) Number of Enterprises                                                               (unit) 162 596 6120 45 73 215
# 亏损企业                                Number of Loss-making Enterprises                                              21 105 1457 10 15 40
营业收入                               Business Revenue                                                                               133354997 39201299 79259877 84286515 7697584 12173596
营业成本                               Cost of Business                                                                                 109252571 31158219 69006906 71128945 6557491 11969584
税金及附加                             Taxes and Other Charges                                                                    5104476 230400 271538 4882114 68114 -364665
盈利企业的盈利总额                      Total Profits of Profitable Enterprises                                                10869136 3255524 4036582 6421070 398803 -178225
亏损企业的亏损总额                      Total Losses of Loss-making Enterprises                                           874469 886869 1117649 414558 186052 37546
利润总额                               Total Profits of All Enterprises                                                           9994667 2368655 2918933 6006511 212752 -215771
所得税费用                             Income Tax Payable                                                                            1355804 428217 484953 639220 33801 105298
应交增值税                             Value-added Tax Payable                                                                   2841620 903649 1284291 1598543 181886 231215
流动资产合计                           Total Working Capitals at the Year-end                                             83967557 29809274 45705799 47349530 6819503 -1539285
# 应收账款                              Accounts Receivable 14498309 7656161 13681158 5295966 1646369 1058367
#                                   Inventory 12083874 5655814 8751191 6702894 1299639 241713
  # 产成品存货                            Inventory of Finished Goods 3975128 2054877 2857479 1345586 318759 373595
固定资产原价                           Original Value of Fixed Assets at the Year-end                                 73789748 18488110 22784095 49550605 5725842 4992596
累计折旧                               Accumulated Depreciation                                                                 37511173 9219802 12243529 25479140 2484077 4156676
固定资产净额                           Net Fixed Assets                                                                                 32823684 9071175 10015962 21616511 3163592 2429469
资产总计                               Total Assets at the Year-end                                                               193638634 50408487 67300298 135235570 12985987 -632760
负债合计                               Total Liabilities at the Year-end                                                         109557285 24824609 38077366 78217937 7886511 1101781
所有者权益合计                         Total Owners' Equity at the Year-end                                                 84081349 25583878 29222932 57017633 5099477 -1734540
# 实收资本                              Capital Hold 29638589 12372162 14628661 19519845 3329985 -1224820
  # 国家资本                              State Capital 8414945 1177087 1807442 8238544 1070081 2923193
    外商资本                               Foreign Capital 2831232 2009806 2220096 433541 374234 33226
应付职工薪酬                           Wages Payable                                                                                    9429130 4678229 5614844 4538999 859210 45335
平均用工人数                        (人) Annual Average Number of Staff and Workers                    (person) 447272 325922 506666 164745 42103 11818
工业总产值                    (当年价格) Gross Industrial Output Value                               (at current prices) 128471250 37407761 73406814 84909696 7223474 10546027
工业增加值                    (当年价格) Value-added of Industry                                         (at current prices) 29772689 8775702 10573479 18234355 1523084 908425
                                                                                                                                                  

返回上级 回到顶部