11-12  规模以上工业企业主要经济指标(2022年,按经济类型分) Main Indicators of  Industrial Enterprises above the Designated Size
( 2022, by Type of Ownership)
单位:万元 (10000 yuan)
          Item   # 国有及国有
Total 国有企业 集体企业 “三资”企业 其他企业 控股工业企业
State-owned Collective-owned Foreign Funded Other State-owned and State-
Enterprises Enterprises Enterprises Enterprises holding Enterprises
                                                                                                                                                  
企业单位数                          (个) Number of Enterprises                                                               (unit) 6878 28 12 1286 5552 335
# 亏损企业                                Number of Loss-making Enterprises                                              1583 4 2 328 1249 68
营业收入                               Business Revenue                                                                               251816173 1205391 136230 121091008 129383544 116177763
营业成本                               Cost of Business                                                                                 209417696 985902 94591 98862419 109474785 100905010
税金及附加                             Taxes and Other Charges                                                                    5606414 9202 400 2458272 3138541 5008373
盈利企业的盈利总额                      Total Profits of Profitable Enterprises                                                18161243 54677 2590 9915678 8188299 7599339
亏损企业的亏损总额                      Total Losses of Loss-making Enterprises                                           2878988 31922 2080 1472555 1372431 902100
利润总额                               Total Profits of All Enterprises                                                           15282255 22755 509 8443123 6815867 6697239
所得税费用                             Income Tax Payable                                                                            2268974 -5699 250 1554119 720304 778193
应交增值税                             Value-added Tax Payable                                                                   5029559 36048 1514 2608873 2383124 2003259
流动资产合计                           Total Working Capitals at the Year-end                                             159482630 1356536 79569 66019967 92026558 61646736
# 应收账款                                Accounts Receivable                                                                      35835627 260501 15005 15342461 20217661 8550556
#                                     Inventory                                                                                         26490879 250589 17088 11692361 14530841 9287705
  # 产成品存货                                Inventory of Finished Goods                                                      8887485 53682 3295 4521939 4308570 2027906
固定资产原价                           Original Value of Fixed Assets at the Year-end                                 115061953 3506473 48880 50890163 60616437 63819465
累计折旧                               Accumulated Depreciation                                                                 58974504 1339212 36213 26042217 31556862 32867633
固定资产净额                           Net Fixed Assets                                                                                 51910821 2164347 11858 21409773 28324843 28276317
资产总计                               Total Assets at the Year-end                                                               311347418 4406223 95292 99951098 206894806 162885477
负债合计                               Total Liabilities at the Year-end                                                         172459260 2605945 43263 54960002 114850050 94440145
所有者权益合计                         Total Owners' Equity at the Year-end                                                 138888158 1800279 52029 44991095 92044755 68445333
# 实收资本                                Capital Hold                                                                                   56639413 660336 1847 21978173 33999057 26114349
  # 国家资本                                  State Capital                                                                               11399474 94593 1114769 10190111 10975754
    外商资本                                   Foreign Capital                                                                           7061134 7055527 5607 833465
应付职工薪酬                           Wages Payable                                                                                    19722202 278473 69931 9247014 10126784 5901592
平均用工人数                        (人) Annual Average Number of Staff and Workers                    (person) 1279860 14133 6865 544565 714297 231270
工业总产值                    (当年价格) Gross Industrial Output Value                               (at current prices) 239285825 1197368 136848 113765761 124185848 112492096
工业增加值                    (当年价格) Value-added of Industry                                         (at current prices) 49121871 447988 75325 25577393 23021165 21060965
                                                                                                                                                  

返回上级 回到顶部