11-11  规模以上工业企业主要经济指标(2022年,按轻重工业分) Main Indicators of Industrial Enterprises above the Designated Size
(2022, by Light and Heavy Industry)
单位:万元                                                                                                                                                                                                                                                          (10000 yuan)
          Item     中央企业 地方企业
Total Central Enterprises Local Enterprises
轻工业 重工业 轻工业 重工业 轻工业 重工业
Light Industry Heavy Industry Light Industry Heavy Industry Light Industry Heavy Industry
                                                                                                                                                  
企业单位数                          (个) Number of Enterprises                                                               (unit) 3327 3551 6 53 3321 3498
# 亏损企业                                Number of Loss-making Enterprises                                              811 772 1 4 810 768
营业收入                               Business Revenue                                                                               62358475 189457699 2722102 35763608 59636373 153694091
营业成本                               Cost of Business                                                                                 43794430 165623266 793536 32910417 43000895 132712849
税金及附加                             Taxes and Other Charges                                                                    1737802 3868612 1418364 1226831 319438 2641781
盈利企业的盈利总额                      Total Profits of Profitable Enterprises                                                6251852 11909391 245433 1719685 6006420 10189706
亏损企业的亏损总额                      Total Losses of Loss-making Enterprises                                           994408 1884580 145 17678 994263 1866902
利润总额                               Total Profits of All Enterprises                                                           5257444 10024811 245287 1702008 5012157 8322804
所得税费用                             Income Tax Payable                                                                            893640 1375335 72999 119316 820641 1256019
应交增值税                             Value-added Tax Payable                                                                   1793899 3235660 268527 529968 1525373 2705692
流动资产合计                           Total Working Capitals at the Year-end                                             45465898 114016731 1948790 25500028 43517109 88516704
# 应收账款                                Accounts Receivable                                                                      9505944 26329683 53290 2201190 9452654 24128493
#                                     Inventory                                                                                         8322722 18168157 967254 2622934 7355468 15545223
  # 产成品存货                                Inventory of Finished Goods                                                      3095152 6618172 20124 271939 3075029 6346232
固定资产原价                           Original Value of Fixed Assets at the Year-end                                 18825046 96236907 1050644 31295743 17774402 64941164
累计折旧                               Accumulated Depreciation                                                                 10008820 48965683 594106 17838576 9414714 31127107
固定资产净额                           Net Fixed Assets                                                                                 8462848 43447973 456287 13386082 8006561 30061891
资产总计                               Total Assets at the Year-end                                                               70914581 240432837 2898343 94269827 68016238 146163010
负债合计                               Total Liabilities at the Year-end                                                         35071098 137388162 365724 57674704 34705374 79713457
所有者权益合计                         Total Owners' Equity at the Year-end                                                 35843483 103044676 2532619 36595123 33310864 66449553
# 实收资本                                Capital Hold                                                                                   13535727 43103686 1244080 13009808 12291646 30093878
  # 国家资本                                  State Capital                                                                               1328679 10070795 807976 6625113 520704 3445682
    外商资本                                   Foreign Capital                                                                           1961860 5099274 50464 1961860 5048810
应付职工薪酬                           Wages Payable                                                                                    7296273 12425929 224979 1746067 7071294 10679862
平均用工人数                        (人) Annual Average Number of Staff and Workers                    (person) 554838 725021 4427 58248 550411 666773
工业总产值                    (当年价格) Gross Industrial Output Value                               (at current prices) 57457295 181828530 2732183 35556058 54725112 146272472
工业增加值                    (当年价格) Value-added of Industry                                         (at current prices) 16238287 32883584 2246501 5556836 13991786 27326747
                                                                                                                                                  

返回上级 回到顶部