10-19  主要农产品产量与1949年以来最高年份比较(2022年)
Output of Major Farm Products in Comparison with that of Peak
Year since 1949 (2022)
     Item 2022 1949年以来最高年份 2022年为1949年
(不含当年) 以来最高年(%)
Peak Year since 1949 2022 as
(excluding current year) Percentage of
    Peak Year
Year Output (%)
                                                                                  
农产品总产量  (吨) Total Yield of Farm Products        (ton)
               Grain                                                       153841 1984 1259928 12.21
  #             Rice                                                       125878 1984 1242982 10.13
               Peanuts                                                    9349 1982 56397 16.58
               Vegetables                                              4115685 2021 4038410 101.91
    果(含果用瓜)   Fruits (Containing fruit melon) 824443 2021 824125 100.04
单位播种面积产量  Yield per Unit Sowed Area                   
       (千克/公顷)                                   (kilogram/hectare)
               Grain                                                       5148 2000 5758 89.41
  #             Rice                                                       5286 2000 5952 88.81
               Peanuts                                                    2912 2020 2867 101.57
               Vegetables                                              27554 2021 27539 100.05
    果(含果用瓜)          Fruits (including melon for fruit)                                                      11646 2021 11613 100.29
禽畜产品产量  (吨) Total Output of Poultry and Animal   
                   Husbandry Products                     (ton)
  肉类总产量       Output of Meat                                       95370 2000 327702 29.10
  #             Pork                                                      50571 2010 174778 28.93
    牛羊肉           Beef and Mutton                                   459 2003 1973 23.26
    家禽肉           Poultry Meat                                         43976 2002 184134 23.88
               Milk                                                        34038 2010 61530 55.32
               Eggs                                                        34393 1994 37321 92.15
水产品总产量  (吨) Total Output of Aquatic Products(ton)
  海水产品         Seawater Aquatic Products                     147792 2021 133814 110.45
  淡水产品         Freshwater Aquatic Products                  350481 2016 400639 87.48
                                                                                  

返回上级 回到顶部