10-11  农林牧渔业总产值、增加值构成(2022年) Gross Output Value, Value-added and Commodity Output Value of Agriculture,
Forestry, Animal Husbandry and Fishery (2022)
单位:万元 (10000 yuan)
     Item   荔湾区 海珠区 天河区 白云区 黄埔区 番禺区 花都区 南沙区 从化区 增城区
Total Liwan Haizhu Tianhe Baiyun Huangpu Panyu Huadu Nansha Conghua Zengcheng
                                                                                                                                                                           
农、林、牧、渔业总产值    (当年价格) Gross Output Value of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery        5687687 82830 20798 103492 682812 95125 650739 926465 1330324 615819 1179283
                                                                                                                                              (at current prices)
  农业                               Agriculture                                                                                                                     3121255 71302 7059 3235 450920 50889 215216 582427 561376 385966 792865
  林业                               Forestry                                                                                                                          46101 76 1576 4168 846 7194 681 16946 14614
  畜牧业                             Animal Husbandry                                                                                                         363193 25647 32415 52359 32082 130129 90561
  渔业                               Fishery                                                                                                                           1295395 6816 11705 38822 44404 18022 335309 161615 593185 13848 71669
  农、林、牧、渔专业及其辅助性活动     Service Industry for Agriculture                                                                                    861743 4712 2034 61359 160265 22046 66953 122870 143000 68930 209574
农、林、牧、渔业总产值构成      (%) Composition of Gross Output Value of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
                                     and Fishery                                                                                                            (%)
  农业                               Agriculture                                                                                                                     54.88 86.08 33.94 3.13 66.04 53.50 33.07 62.87 42.20 62.68 67.23
  林业                               Forestry                                                                                                                          0.81 0.07 0.23 4.38 0.13 0.78 0.05 2.75 1.24
  畜牧业                             Animal Husbandry                                                                                                         6.39 3.76 4.98 5.65 2.41 21.13 7.68
  渔业                               Fishery                                                                                                                           22.78 8.23 56.28 37.51 6.50 18.95 51.53 17.44 44.59 2.25 6.08
  农、林、牧、渔专业及其辅助性活动     Service Industry for Agriculture                                                                                    15.14 5.69 9.78 59.29 23.47 23.17 10.29 13.26 10.75 11.19 17.77
农、林、牧、渔业增加值             Value-added of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery                    3479753 55686 12713 50653 418416 58256 389997 578935 815085 370900 729112
  农业                               Agriculture                                                                                                                     2175506 49698 4925 2254 314292 35468 150005 405950 391279 269018 552617
  林业                               Forestry                                                                                                                          33312 36 1139 3013 612 5202 492 12252 10566
  畜牧业                             Animal Husbandry                                                                                                         148038 10464 13225 21362 13090 52950 36947
  渔业                               Fishery                                                                                                                           767012 4042 6944 23040 26332 10669 198503 95676 351165 8212 42429
  农、林、牧、渔专业及其辅助性活动     Service Industry for Agriculture                                                                                    355885 1946 844 25323 66189 9106 27652 50745 59059 28468 86553
农、林、牧、渔业增加值构成      (%) Composition of Value-added of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry             100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
                                     and Fishery                                                                                                            (%)
  农业                               Agriculture                                                                                                                     62.52 89.25 38.74 4.45 75.11 60.88 38.46 70.12 48.00 72.53 75.79
  林业                               Forestry                                                                                                                          0.96 0.07 0.27 5.17 0.16 0.90 0.06 3.30 1.45
  畜牧业                             Animal Husbandry                                                                                                         4.25 2.50 3.39 3.69 1.61 14.28 5.07
  渔业                               Fishery                                                                                                                           22.04 7.26 54.62 45.49 6.29 18.31 50.90 16.53 43.08 2.21 5.82
  农、林、牧、渔专业及其辅助性活动     Service Industry for Agriculture                                                                                    10.23 3.49 6.64 49.99 15.83 15.64 7.09 8.76 7.25 7.68 11.87
                                                                                                                                                                           

返回上级 回到顶部