10-4  建制镇社会经济发展基本情况(2022年) Basic Statistics on Social and Economic Development of Towns(2022)
乡镇名称 Name of Towns 乡镇行政 户籍户数 户籍人口 地方一般 地方一般 耕地面积 农业 规模以上 商品交易 小学在校 幼儿园托 医疗卫生 城乡居民基本 城乡居民基本
区域面积 公共预算收入 公共预算支出 企业数 工业企业数 市场个数 学生数 儿所数 机构床位数 医疗保险参保 养老保险参保
(公顷) (户) (人) (万元) (万元) (公顷) (个) (个) (个) (人) (个) (床) 人数(人) 人数(人)
Area of Registered Registered General General Area of Number of Number of Number of Number  of Number  of Hospital Number of Persons Number of Persons
Administrative Households Population Budgetary Budgetary Cultivated Agricultural Industrial Commodity Enolled Kindergartens Beds Participating Participating
Division (household) (Person) Revenue Expenditure Land Enterprises Enterprises Markets Primary (unit) (bed) in Basic Medical in Basic Pension
(hectare) (10000 yuan) (10000 yuan) (hectare) (unit) above (unit) School Care Insurance for Insurance for
Designated Students Urban and Rural Urban and Rural
Size(unit) (person) Residents(person) Residents(person)
白云区 Baiyun
  人和镇    Renhe Town 7440 34684 110320 28744 28744 1409 14 134 6 11556 25 495 56268 50000
  太和镇    Taihe Town 16462 13732 55808 33154 33154 698 27 72 4 6758 14 564 53061 3532
  钟落潭镇   Zhongluotan Town 23047 42691 156676 32497 32516 2607 129 227 14891 40 460 92219 7482
  江高镇    Jianggao Town 10228 43050 137376 32087 32647 2144 15 199 5 10236 28 1308 105010 6956
黄埔区 Huangpu
  新龙镇   Xinlong Town 7539 7435 43100 30663 30674 982 9 11 2 3198 5 698 23280 5280
番禺区 Panyu
  南村镇    Nancun Town 4700 43921 121855 80645 81902 411 6 109 11 21097 44 1300 56871 18958
  新造镇    Xinzao Town 1412 7404 19344 14622 15861 142 7 16 2 1614 5 76 8474 3579
  化龙镇    Hualong Town 6028 14759 36845 31285 33995 1162 2 82 9 4166 10 135 28210 11588
  石楼镇    Shilou Town 12650 53134 131295 77626 80527 1792 28 173 4 15683 32 641 54512 17744
  石碁镇   Shiji Town 4620 21839 56580 53045 56806 1432 9 172 29 8992 23 320 34394 5047
花都区 Huadu
  梯面镇    Timian Town 9120 2978 11148 10832 12012 317 15 4 1 992 2 36 6735 3600
  花山镇    Huashan Town 11687 28873 95759 14436 43763 1848 89 135 1 9889 16 96 59464 34813
  花东镇    Huadong Town 20844 40317 138166 31911 31911 1635 15 121 10 18094 27 145 83742 45590
  炭步镇    Tanbu Town 11350 19271 57344 40081 24049 2050 2 96 1 8640 8 50 38703 23202
  赤坭镇    Chini Town 16010 19451 60818 22895 11710 1866 85 32 2 3266 3 62 37822 23988
  狮岭镇    Shiling Town 13619 19207 76593 25383 25383 828 7 211 16 23728 25 606 52796 20917
南沙区 Nansha
  万顷沙镇   Wanqingsha Town 14285 11385 37605 32927 26365 687 13 19 3 3085 9 20 25097 6860
  横沥镇    Hengli Town 5400 11611 34272 40225 27226 1392 6 27 5 3674 7 225 17676 17800
  黄阁镇    Huangge Town 7650 25675 71431 39350 39186 179 1 70 6210 21 85 32144 13452
  东涌镇    Dongyong Town 9153 35585 90804 91141 98518 3734 9 234 6 11200 21 260 47735 8117
  大岗镇    Dagang Town 9008 30889 86376 89105 84063 2142 6 101 4 7764 27 320 37410 19582
  榄核镇    Lanhe Town 7450 22249 61771 56542 61015 3058 7 124 3 7911 18 91 34108 15807
从化区 Conghua
  温泉镇    Wenquan Town 21090 14368 55078 10876 10705 2518 13 10 2 4188 7 307 33299 19605
  良口镇    Liangkou Town 52890 12280 48673 11373 11373 1144 31 2 1 3479 4 50 31952 18172
  吕田镇    Liangtian Town 38890 9147 32054 9138 9138 2186 30 1 1 1631 2 33 21259 13158
  太平镇    Taiping Town 20890 26361 104195 13729 13748 2770 45 100 1 12762 19 83 61815 34182
  鳌头镇    Aotou Town 34990 36748 151977 17854 17854 7175 103 21 3 13368 17 220 98899 89110
增城区 Zengcheng
  新塘镇    Xintang Town 8632 68389 190015 51611 69899 1082 2 392 10 34531 83 1110 93393 44627
  石滩镇    Shitan Town 16197 47065 132681 37832 47690 5482 17 83 5 16706 24 905 84300 45885
  中新镇    Zhongxin Town 23237 37511 103686 40029 40029 3373 107 51 3 10708 21 113 61775 32558
  正果镇    Zhengguo Town 23941 21403 65945 25209 25209 2285 13 6 2 2036 3 75 37829 23119
  派潭镇    Paitan  Town 28965 27688 90950 32945 32945 4111 48 1 1 4525 5 95 58931 21950
  小楼镇    Xiaolou  Town 13667 19156 56190 12243 12243 2438 30 6 4 2214 4 50 37457 21047
  仙村镇   Xiancun  Town 5665 16667 50619 25548 25548 1425 10 65 1 3548 11 39 35021 20463
注:2021年番禺区沙湾镇改为沙湾街道。 NoteShawan Town in Panyu District was renamed Shawan Street in 2021.

返回上级 回到顶部