8-6  各区城镇居民人均可支配收入情况(2018-2022年)
The Per Capita Annual Disposable Income of Urban Residents by District(2018-2022)
单位:元 (yuan)
地区 District 2018 2019 2020 2021 2022
全市 Total 59982 65052 68304 74416 76849
# 荔湾    Liwan 63273 68468 71344 74554 78133
  越秀    Yuexiu 66205 71786 75663 82397 84621
  海珠    Haizhu 61744 67128 69948 76523 78130
  天河    Tianhe 68666 74859 79435 89206 93613
  白云    Baiyun 61136 66302 69087 75547 77511
  黄埔    Huangpu 60610 66253 70494 79474 83607
  番禺    Panyu 57380 61987 65025 70292 72541
  花都    Huadu 51924 56224 59147 64352 66283
  南沙    Nansha 49591 54173 57911 61559 64268
  从化    Conghua 39943 43070 45224 49339 51116
  增城    Zengcheng 46861 50708 53497 58419 61164

返回上级 回到顶部