7-12  2022年广东省21地市居民消费价格指数(上年=100) Consumer Price Indices of 21 Cities in Guangdong Province in 2022
(Preceding Year =100)
  Region 居民消费 一、食品 二、衣着 三、居住 四、生活用 五、交通 六、教育文 七、医疗 八、其他用
价格总指数 烟酒       水产品   品及服务 和通信 化和娱乐 保健 品和服务
CPI I.Food Grain Fresh Livestock Aquatic Egg Fresh II.Clothing III.Residence IV.Daily V.Transpor- VI.Education, VII.Medical VIII.Other
Alcohol and Vegetables Meat Products Fruits Necessities tation and Culture and Care Supplies and
Tobacco and Services Communication Entertainment Services
广东省 Guangdong 102.2 102.9 101.6 106.2 93.5 105.8 106.4 # 100.6 112.7 100.6 100.6 101.2 105.8 102.2 100.4 101.6
广州市 Guangzhou 102.4 103.3 105.4 103.1 91.7 105.1 101.7 120.9 101.6 100.8 100.5 105.7 102.8 100.4 100.7
韶关市 Shaoguan 101.9 102.0 101.6 105.6 90.1 102.5 108.1 109.3 101.2 100.1 100.5 106.1 101.6 100.2 100.3
深圳市 Shenzhen 102.3 103.4 99.1 104.0 95.0 106.2 108.3 108.3 100.9 100.3 101.3 105.5 102.6 100.0 102.3
珠海市 Zhuhai 101.2 101.3 103.4 98.2 92.9 109.0 104.8 104.7 99.6 100.0 100.6 105.9 99.7 100.4 100.2
汕头市 Shantou 101.6 102.9 102.5 106.4 96.4 107.4 103.4 112.5 102.0 98.9 101.6 104.5 101.5 99.9 100.8
佛山市 Foshan 102.2 102.0 101.5 106.3 92.3 106.8 109.7 107.9 99.9 100.4 101.6 106.2 101.7 102.2 101.5
江门市 Jiangmen 102.2 101.2 101.7 101.5 92.1 99.7 108.6 109.6 102.0 101.4 101.8 106.0 101.5 101.8 102.0
湛江市 Zhanjiang 101.8 102.4 97.1 103.4 90.2 108.3 103.5 115.8 102.4 100.9 99.6 104.8 101.5 99.3 100.0
茂名市 Maoming 101.6 101.4 95.7 105.3 95.6 105.6 109.4 107.7 98.0 101.4 100.3 105.5 101.1 100.6 101.1
肇庆市 Zhaoqing 102.3 102.4 99.6 98.8 90.4 105.7 107.9 110.5 99.1 100.5 101.3 106.5 102.6 101.1 101.0
惠州市 Huizhou 102.7 103.4 101.7 105.4 92.6 110.1 108.0 116.3 100.2 100.5 101.9 107.4 102.1 99.7 101.8
梅州市 Meizhou 101.8 101.6 98.4 102.7 93.8 102.7 109.0 114.7 102.5 101.9 100.8 104.8 100.4 99.7 101.2
汕尾市 Shanwei 102.0 103.1 98.6 103.9 92.7 108.2 106.4 111.3 94.8 101.2 100.0 104.4 101.1 102.2 102.2
河源市 Heyuan , 101.8 102.6 99.3 107.5 89.7 104.6 110.3 106.1 97.9 100.0 99.8 104.0 102.2 103.9 100.3
阳江市 Yangjiang 102.1 102.3 94.4 107.1 89.9 103.0 105.5 111.2 99.5 100.6 101.4 106.0 103.0 99.5 99.5
清远市 Qingyuan 101.6 100.9 99.6 90.7 90.6 103.6 107.8 112.5 100.4 99.6 103.2 105.1 101.9 101.5 102.3
东莞市 Dongguan 102.7 102.9 103.0 104.9 92.4 104.1 107.8 110.4 98.5 100.9 102.0 107.3 101.5 99.9 103.5
中山市 Zhongshan 101.9 101.4 100.0 103.2 91.5 103.0 107.2 107.1 101.7 101.1 103.0 105.0 101.8 100.4 101.0
潮州市 Chaozhou 102.0 102.2 100.8 112.1 92.5 105.6 103.4 111.1 100.8 101.5 101.8 104.6 100.7 100.6 103.1
揭阳市 Jieyang 101.6 102.7 95.9 103.9 96.4 102.8 107.1 110.8 98.6 99.3 100.5 104.1 100.9 103.0 101.8
云浮市 Yunfu 101.7 101.7 103.8 99.4 91.3 105.9 105.3 119.2 100.2 100.8 100.7 105.6 99.7 100.5 103.0

返回上级 回到顶部