7-11  2022年全国36大中城市居民消费价格指数(上年=100) Consumer Price Indices of 36 Large and Medium-sized Cities in 2022
(Preceding Year =100)
  Region 居民消费 一、食品 二、衣着 三、居住 四、生活用 五、交通 六、教育文 七、医疗 八、其他用
价格总指数 烟酒       水产品   品及服务 和通信 化和娱乐 保健 品和服务
CPI I.Food Grain Fresh Livestock Aquatic Egg Fresh II.Clothing III.Residence IV.Daily V.Transpor- VI.Education, VII.Medical VIII.Other
Alcohol and Vegetables Meat Products Fruits Necessities tation and Culture and Care Supplies and
Tobacco and Services Communication Entertainment Services
北京市 Beijing 101.8 103.1 101.2 101.2 97.7 103.5 106.1 115.4 100.6 100.6 101.6 105.0 100.6 100.7 101.6
天津市 Tianjing 101.9 102.2 102.9 98.8 97.4 98.6 107.4 113.0 101.4 100.3 101.6 105.9 101.8 100.2 100.3
石家庄市 Shijiazhuang 101.2 102.3 103.1 100.5 97.2 99.0 107.2 110.2 99.3 100.5 99.9 103.0 100.8 100.4 101.8
太原市 Taiyuan 102.1 104.1 105.0 106.1 97.0 102.7 108.1 117.5 102.1 100.4 100.7 104.3 101.0 100.1 100.8
呼和浩特市 Hohhot 102.1 102.9 104.0 102.3 97.0 96.0 110.5 114.6 100.4 99.5 101.8 106.9 102.1 100.0 101.3
沈阳市 Shenyang 101.7 103.5 98.9 110.8 96.1 99.6 104.8 117.4 98.0 99.3 101.0 105.7 101.4 99.8 101.7
大连市 Dalian 102.2 102.7 101.7 102.8 97.0 101.5 110.2 108.9 99.7 100.1 101.5 106.5 103.6 100.1 101.3
长春市 Changchun 101.9 103.3 104.8 110.8 96.8 97.5 106.7 111.6 99.8 100.1 101.9 104.8 101.1 100.8 101.2
哈尔滨市 Harbin 101.9 102.2 100.5 100.8 99.4 101.3 106.2 109.7 101.8 101.0 100.7 105.5 101.0 100.0 101.1
上海市 Shanghai 102.5 104.5 103.4 112.3 98.3 106.8 116.0 112.0 99.0 101.0 102.0 104.4 103.5 102.1 100.6
南京市 Nanjing 102.2 102.7 102.5 102.7 99.2 100.0 107.5 110.4 101.4 100.8 102.9 104.1 102.1 102.6 101.8
杭州市 Hangzhou 102.4 102.7 99.9 105.9 95.6 102.9 102.9 111.1 99.9 100.9 101.6 104.6 106.4 99.4 101.9
宁波市 Ningbo 102.3 103.1 102.9 100.9 95.2 104.1 103.2 115.7 99.7 100.4 101.0 105.8 102.2 101.8 101.5
合肥市 Hefei 102.4 103.6 100.1 100.6 98.3 97.5 108.0 118.4 101.2 100.3 101.4 104.8 103.2 100.3 102.1
福州市 Fuzhou 102.4 104.0 99.6 108.0 96.2 103.6 112.4 122.1 100.9 100.1 102.0 105.9 101.6 100.4 102.1
厦门市 Xiamen 101.8 101.3 101.1 100.9 93.6 105.4 106.4 110.3 101.7 102.0 101.4 104.0 101.3 100.3 100.2
南昌市 Nanchang 101.8 102.3 100.0 102.8 97.0 100.0 107.8 118.6 101.5 100.3 100.6 105.8 101.0 100.3 103.2
济南市 Jinan 101.4 102.3 103.5 99.5 95.6 105.2 110.8 115.1 101.0 99.8 101.6 104.3 100.6 100.4 100.7
青岛市 Qingdao 102.0 103.0 106.2 105.5 93.8 105.5 105.5 112.0 100.8 100.8 101.4 105.8 100.3 100.7 101.5
郑州市 Zhengzhou 101.2 101.7 107.1 99.9 94.3 93.0 106.1 111.2 101.2 98.4 101.6 104.5 103.2 100.4 101.3
武汉市 Wuhan 102.3 102.6 101.5 103.4 96.2 98.0 105.5 109.2 100.7 101.8 101.4 104.8 102.7 100.2 102.3
长沙市 Changsha 101.7 101.3 102.7 100.3 96.1 97.8 108.9 111.2 101.8 100.9 101.4 106.2 100.1 100.4 101.2
广州市 Guangzhou 102.4 103.3 105.4 103.1 91.7 105.1 101.7 120.9 101.6 100.8 100.5 105.7 102.8 100.4 100.7
深圳市 Shenzhen 102.3 103.4 99.1 104.0 95.0 106.2 108.3 108.3 100.9 100.3 101.3 105.5 102.6 100.0 102.3
南宁市 Nanning 101.7 102.1 100.6 99.9 93.7 104.6 107.2 110.3 99.5 100.6 101.6 104.5 102.6 99.1 103.1
海口市 Haikou 101.1 101.9 99.1 102.7 95.1 106.8 104.1 110.3 100.5 97.9 100.4 104.6 102.4 99.1 100.3
重庆市 Chongqing 102.1 103.9 101.7 106.8 99.8 101.8 108.9 117.4 100.0 99.9 101.4 105.5 101.6 99.7 100.6
成都市 Chengdu 102.4 102.4 105.9 99.8 96.5 103.5 104.5 113.1 103.3 101.3 102.9 105.8 102.0 99.7 102.0
贵阳市 Guiyang 101.9 101.4 101.6 103.9 95.3 101.1 107.1 106.7 100.8 100.9 101.0 105.8 101.9 101.1 100.9
昆明市 Kunming 101.7 101.6 103.3 101.6 94.9 98.9 107.8 105.5 100.6 100.1 100.5 106.0 100.9 101.6 102.4
拉萨市 Lhasa 101.8 101.1 100.9 105.8 97.5 103.3 129.7 104.5 100.6 100.4 100.9 107.6 100.9 100.3 104.2
西安市 Xian 102.2 103.2 104.8 99.0 96.9 98.2 110.8 115.2 102.3 100.7 100.8 103.3 104.2 100.0 101.4
兰州市 Lanzhou 102.3 103.6 105.3 99.5 93.5 99.0 111.1 114.6 100.3 101.6 100.7 105.3 100.7 100.5 100.8
西宁市 Xining 102.5 103.4 105.1 104.2 98.6 101.0 107.9 115.4 102.2 100.9 101.5 103.9 104.3 100.4 100.4
银川市 Yinchuan 102.0 102.6 105.2 101.6 98.7 102.4 105.6 104.1 99.1 100.0 101.7 106.9 101.0 101.9 100.3
乌鲁木齐市 Urumchi 101.6 102.4 102.7 110.2 97.1 105.6 107.7 114.0 97.8 99.6 101.2 106.6 100.8 99.9 102.1
平均指数 Average 102.1 103.0 102.6 103.9 96.5 103.2 107.6 113.4 100.6 100.6 101.5 105.1 102.3 100.5 101.3

返回上级 回到顶部