6-16  财产保险公司主要指标
Main Indicators of Property Insurance Companies
单位:万元 (10000 yuan)
      Item 2021 2022
原保险保费收入 赔款支出 原保险保费收入 赔款支出
Premium of Claim and Premium of Claim and
Primary Payment Primary Payment
Insurance Insurance
    Total 4059357 2399154 4335301 2503330
企业财产保险 Enterprise Property Insurance 268376 131508 296303 115111
家庭财产保险 Family Property Insurance 25412 3557 45579 3923
# 投资型家财险   Investment Family Property Insurance 147 11 110 4
机动车辆保险 Motor Vehicle Insurance 1778769 1135022 1881648 1189026
工程保险 Engineering Insurance 88461 56475 100252 41428
责任保险 Liability Insurance 511214 209411 513779 169274
信用保险 Export Credit Insurance 216510 45991 224792 47968
保证保险 Guarantee Insurance 184144 233427 209443 344363
# 机动车辆消费贷款保证保险   Vehicle Loan Guarantee Insurance -1 -130 3 -24
  个人贷款抵押房屋保证保险   Personal Loan Mortgage Housing -115 ... -219 1
    Guarantee Insurance
船舶保险 Ship Insurance 32268 24232 38743 15356
货物运输保险 Freight Transport Insurance 67639 30859 81832 29862
特殊风险保险 Special Risk Insurance 60648 27603 60794 19820
农业保险 Agricultural Insurance 33664 22094 92246 46917
健康险 Health Insurance 372981 246080 401850 225248
意外伤害保险 Accident Injury Insurance 237534 82246 191391 99438
其他险 Other Insurance 181737 150650 196648 155597

返回上级 回到顶部