4-23  房地产开发与经营 (2022年,按项目所在地分) Real Estate Development and Management (2022, by Region of Item)
 
     Item Total 荔湾区 越秀区 海珠区 天河区 白云区 黄埔区 番禺区 花都区 南沙区 从化区 增城区
Liwan Yuexiu Haizhu Tianhe Baiyun Huangpu Panyu Huadu Nansha Conghua Zengcheng
                                                                                                                                    
本年完成投资      (万元) Total Investment Completed This Year                          (10000 yuan) 34318992 2895261 208391 2696311 2455399 3876970 5147299 4145750 2222688 5863092 364576 4443255
#                    Residential Buildings                                                                        24330259 2338801 105623 1696185 1038349 2518132 3932315 3089264 1686830 3969153 308575 3647032
  办公楼                 Office Buildings                                                                                 2893675 84616 36866 329800 520145 408163 430260 248381 127778 598097 13501 96068
  商业营业用房           Houses for Business Use                                                                   2316540 113769 45725 280301 509946 259009 160109 304893 73696 424547 14077 130468
房屋施工面积    (平方米) Floor Space of Buildings under Construction                            (sq.m) 129462468 6488664 964282 6059206 8731442 9951119 21226429 17660632 10407275 17903699 4211218 25858502
#                    Residential Buildings                                                                        75694197 3739295 231295 2257689 3478035 6066985 13538059 9322995 6534198 10297540 3039546 17188560
  办公楼                 Office Buildings                                                                                 15462696 193627 291646 1710304 2319811 818594 2630898 2948802 471540 2676443 248455 1152576
  商业营业用房           Houses for Business Use                                                                   10593756 990668 269439 1045390 1176848 401188 1113138 1660301 709839 1511367 252820 1462758
# 新开工面积             Floor Space of Newly Started Buildings                                            13515152 1306631 904161 960257 1509810 1963433 1984021 471971 2055707 45647 2313514
#                    Residential Buildings                                                                      8215483 1120651 556220 528572 872844 963391 955059 336200 1527429 41590 1313527
  办公楼                 Office Buildings                                                                               832417 42503 105592 213235 43731 168884 204198 1336 16009 36929
  商业营业用房           Houses for Business Use                                                                 709813 4790 92051 99990 50877 43677 199113 9043 81181 1557 127534
房屋竣工面积    (平方米) Floor Space of Buildings Completed                                         (sq.m) 13517356 282880 192718 1109395 285993 2879402 3227812 464454 3004529 222868 1847305
#                    Residential Buildings                                                                        8518372 188045 19708 660691 154927 2246960 1534543 366237 1962458 144558 1240245
  办公楼                 Office Buildings                                                                                 930519 1973 90322 42800 52097 87538 233625 15173 245195 27560 134236
  商业营业用房           Houses for Business Use                                                                   1299082 10684 74678 173396 9282 45500 659119 350 235319 16150 74604
商品房销售面积  (平方米) Floor Space of Buildings Actually Sold This Year                    (sq.m) 13740740 664560 51575 617337 813963 676558 3486831 1527385 755942 1609240 404198 3133151
  现房销售面积           Floor Space of Existing Buildings with Contracts Signed                 3825992 181472 38932 88256 213281 90952 764761 515157 168365 289266 82259 1393291
  #                  Residential Buildings                                                                        2149357 88334 22935 20820 57885 81267 484005 325487 106081 54622 67162 840759
    办公楼                 Office Buildings                                                                               399549 10912 6551 58045 97598 82030 7007 12612 124291 503
    商业营业用房           Houses for Business Use                                                                 568496 52936 3388 2380 13272 243 105343 107013 19267 52357 8649 203648
  期房销售面积           Floor Space of Buildings Presold This Year                                      9914748 483088 12643 529081 600682 585606 2722070 1012228 587577 1319974 321939 1739860
  #                    Residential Buildings                                                                      8115949 439636 11301 385229 309610 558263 2167664 908987 524994 1028843 306341 1475081
    办公楼                 Office Buildings                                                                               871711 14143 9198 250979 17728 192011 83148 25043 188273 9278 81910
    商业营业用房           Houses for Business Use                                                                 419027 19185 1342 124428 32008 5994 42901 11702 18103 92500 2659 68205
商品房销售合同金额(万元) Contracted Value of Buildings Actually Sold This Year(10000 yuan) 36215031 3553418 299059 3980584 3966535 2960221 8323008 4593181 1414208 2954518 554731 3615568
  现房销售合同金额        Contracted Value of Existing Buildings with Contracts Signed        6128472 710361 200345 351309 953618 393894 967566 674815 264824 513167 113835 984738
  #                    Residential Buildings                                                                      3631617 492169 130329 75191 368360 380777 664217 415447 204233 139052 101142 660700
    办公楼                 Office Buildings                                                                               1118993 29805 33190 248728 466980 55870 13053 18205 252410 752
    商业营业用房           Houses for Business Use                                                                 736036 125557 8562 6200 58597 739 130931 183913 25344 69284 6654 120255
  期房销售合同金额        Contracted Value of Buildings Presold                                              30086559 2843057 98714 3629275 3012917 2566327 7355442 3918366 1149384 2441351 440896 2630830
  #                    Residential Buildings                                                                      26604824 2666762 91714 3203687 1763724 2483229 6913513 3697737 1042578 1904781 422482 2414617
    办公楼                 Office Buildings                                                                               2097924 65744 42830 1082862 54670 161623 188699 54971 367612 9017 69896
    商业营业用房           Houses for Business Use                                                                 1056681 90895 7000 349099 153499 21731 111053 24526 40421 162621 5683 90153

返回上级 回到顶部