4-22  房地产开发与经营(2022年,按法人单位办公所在地分) Real Estate Development and Management
(2022, by the Locations of the Offices of Corporate Units)
 
      Item Total 荔湾区 越秀区 海珠区 天河区 白云区 黄埔区 番禺区 花都区 南沙区 从化区 增城区
Liwan Yuexiu Haizhu Tianhe Baiyun Huangpu Panyu Huadu Nansha Conghua Zengcheng
                                                                                                                                    
企业个数            (个) Number of Enterprises                                                                (unit) 1405 61 67 136 162 103 135 174 116 158 69 224
年末从业人数        (人) Employed Persons at Year-end                                               (person) 35499 1066 1543 3075 6905 2226 3770 5106 2223 3594 1291 4700
本年完成投资      (万元) Total Investment Completed This Year                          (10000 yuan) 34318992 2633833 585635 2696003 2556696 3972786 5069301 3963016 2214424 5819467 364576 4443255
#                   Residential Buildings                                                                         24330259 2089075 420830 1693825 1139700 2576705 3860237 2949670 1678668 3965942 308575 3647032
  办公楼                 Office Buildings                                                                                 2893675 84616 36866 329800 518811 409367 430260 248381 127908 598097 13501 96068
  商业营业用房           Houses for Business Use                                                                    2316540 108532 53450 281376 514379 258892 154593 302530 73696 424547 14077 130468
房屋施工面积    (平方米) Floor Space of Buildings under Construction                            (sq.m) 129462468 6104991 2281002 6265416 9951746 10666296 20441637 16307527 9534920 17839213 4211218 25858502
#                   Residential Buildings                                                                         75694197 3523825 1052529 2393816 4388195 6529435 12952238 8551695 5791329 10283029 3039546 17188560
  办公楼                 Office Buildings                                                                                 15462696 149443 269958 1700724 2305918 906979 2625358 2948802 478040 2676443 248455 1152576
  商业营业用房           Houses for Business Use                                                                    10593756 949084 296877 1053565 1192145 426071 1107088 1630698 711283 1511367 252820 1462758
# 新开工面积            Floor Space of Newly Started Buildings                                             13515152 1207569 165631 904161 943541 1775344 1963433 1733120 471971 1991221 45647 2313514
#                   Residential Buildings                                                                       8215483 1026044 135255 556220 516412 1005372 963391 808554 336200 1512918 41590 1313527
   办公楼                 Office Buildings                                                                               832417 42503 105592 213235 43731 168884 204198 1336 16009 36929
   商业营业用房           Houses for Business Use                                                                  709813 2800 1990 92051 99990 52096 43677 197894 9043 81181 1557 127534
房屋竣工面积    (平方米) Floor Space of Buildings Completed                                         (sq.m) 13517356 282880 535247 1894187 285993 2094610 2885283 464454 3004529 222868 1847305
#                   Residential Buildings                                                                         8518372 188045 262421 1246512 154927 1661139 1291830 366237 1962458 144558 1240245
  办公楼                 Office Buildings                                                                                 930519 1973 90322 48340 52097 81998 233625 15173 245195 27560 134236
  商业营业用房           Houses for Business Use                                                                    1299082 10684 80264 179446 9282 39450 653533 350 235319 16150 74604
商品房销售面积  (平方米) Floor Space of Buildings Actually Sold This Year                    (sq.m) 13740740 640273 81799 625451 926922 736075 3420027 1434289 739628 1609240 404198 3122838
  现房销售面积           Floor Space of Existing Buildings with Contracts Signed                 3825992 178865 67967 74690 326240 76119 697957 486826 162825 289266 82259 1382978
  #                    Residential Buildings                                                                       2149357 86517 50197 10333 149762 66546 421950 297156 104353 54622 67162 840759
    办公楼                 Office Buildings                                                                               399549 10912 7484 58045 96912 82030 7007 12365 124291 503
    商业营业用房           Houses for Business Use                                                                  568496 52534 3790 15652 243 105343 107013 19267 52357 8649 203648
  期房销售面积           Floor Space of Buildings Presold This Year                                       9914748 461408 13832 550761 600682 659956 2722070 947463 576803 1319974 321939 1739860
  #                    Residential Buildings                                                                       8115949 422084 12490 402781 309610 632079 2167664 844222 514754 1028843 306341 1475081
    办公楼                 Office Buildings                                                                               871711 14143 9198 250979 17728 192011 83148 25043 188273 9278 81910
    商业营业用房           Houses for Business Use                                                                  419027 19185 1342 124428 32008 5994 42901 11702 18103 92500 2659 68205
商品房销售合同金额(万元) Contracted Value of Buildings Actually Sold This Year(10000 yuan) 36215031 3447944 385431 4062929 4306934 3176368 8033489 4278786 1401286 2954518 554731 3612615
  现房销售合同金额        Contracted Value of Existing Buildings with Contracts Signed        6128472 696071 283567 342470 1294017 356562 678047 606831 262120 513167 113835 981785
  #                    Residential Buildings                                                                       3631617 480471 209053 74969 692672 343718 379923 347463 202454 139052 101142 660700
    办公楼                 Office Buildings                                                                               1118993 29805 35025 248728 465224 55870 13053 18126 252410 752
    商业营业用房           Houses for Business Use                                                                  736036 123887 10232 64797 739 130931 183913 25344 69284 6654 120255
  期房销售合同金额        Contracted Value of Buildings Presold                                             30086559 2751873 101864 3720459 3012917 2819806 7355442 3671955 1139166 2441351 440896 2630830
  #                    Residential Buildings                                                                       26604824 2584469 94864 3285980 1763724 2736277 6913513 3451326 1032791 1904781 422482 2414617
    办公楼                 Office Buildings                                                                               2097924 65744 42830 1082862 54670 161623 188699 54971 367612 9017 69896
    商业营业用房           Houses for Business Use                                                                  1056681 90895 7000 349099 153499 21731 111053 24526 40421 162621 5683 90153

返回上级 回到顶部