2-8  各区户籍人口计划生育情况 (2022年)
Statistics on Family Planning of Registered Population by District (2022)
  District 已婚育龄 女性初婚 政策生育率 一孩占比 二孩占比 三孩占比 三孩以上 出生人口
妇女人数 人数 (%) (%) (%) (%) 占比 性别比
(人) (人) (%) (%)
Married Women Number of Family The The The The Proportion Sex Ratio
at Childbearing Women Planning Proportion of Proportion of Proportion of of more than of Birth
Age First Married Rate One-child Two-child Three-child three children Population
(person) (person) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
  Total 1824171 39928 97.78 47.85 41.01 9.88 1.26 115.12
  荔湾区   Liwan 111411 2443 98.05 55.09 37.11 6.93 0.87 108.76
  越秀区   Yuexiu 164470 4212 97.57 56.9 36.41 5.96 0.72 111.81
  海珠区   Haizhu 164839 3302 98.07 55.53 37.71 5.96 0.8 117.67
  天河区   Tianhe 188148 5150 97.84 52.15 38.52 8.31 1.02 116.24
  白云区   Baiyun 227803 4182 98.18 45.35 42.26 11 1.39 119.37
  黄埔区   Huangpu 139305 3122 98.26 46.07 42.91 9.87 1.15 115.32
  番禺区   Panyu 232680 4629 97.71 48.65 42.59 7.95 0.8 111.69
  花都区   Huadu 165227 2910 97.97 41.09 44.44 12.83 1.63 115.19
  南沙区   Nansha 106825 2445 98.57 47.84 43.54 7.92 0.69 110.86
  从化区   Conghua 117895 2908 96.54 42.9 38.7 15.24 3.16 115.25
  增城区   Zengcheng 205568 4625 97.06 43.02 41.7 13.63 1.65 119.21
   
   

返回上级 回到顶部