2-7  各区户籍人口迁移状况 (2022年)
Migration of Registered Population by District (2022)
迁入人数 迁入率 迁出人数 迁出率 净增人数 净增率
(人) (‰) (人) (‰) (人) (‰)
   District Number of Immigration Number of Emigration Number of Net Migration
Immigration Rate Emigration Rate Net Migration Rate
(person) (‰) (person) (‰) (person) (‰)
  Total 217698 21.28 36485 3.57 181213 17.71
   荔湾区    Liwan 9871 12.50 1205 1.53 8666 10.97
   越秀区    Yuexiu 17305 14.74 3486 2.97 13819 11.77
   海珠区    Haizhu 16313 14.84 4008 3.65 12305 11.19
   天河区    Tianhe 37735 35.58 10368 9.77 27367 25.81
   白云区    Baiyun 27370 23.23 3281 2.78 24089 20.45
   黄埔区    Huangpu 20782 31.77 1824 2.79 18958 28.98
   番禺区    Panyu 30101 26.23 6980 6.08 23121 20.15
   花都区    Huadu 14905 17.06 1594 1.82 13311 15.24
   南沙区    Nansha 15025 28.36 747 1.41 14278 26.95
   从化区    Conghua 3779 5.75 1189 1.81 2590 3.94
   增城区    Zengcheng 24512 22.97 1803 1.69 22709 21.28

返回上级 回到顶部