2-6  各区户籍总人口自然变动状况 (2022年)
Statistics on Natural Changes of Total Registered Population by District (2022)
年平均人数    
(人) Birth Death
Annual   出生率   死亡率
   District Average (人) (‰) (人) (‰) # 婴 儿
Population Population Brith Rate Population Death Rate Infant
(person) (person) (‰) (person) (‰)
   Total 10232190 109648 10.72 57414 5.61 1.79
   荔湾区     Liwan 789401 5743 7.28 6734 8.53 1.94
   越秀区     Yuexiu 1174409 6956 5.92 8899 7.58 3.57
   海珠区     Haizhu 1099331 7613 6.93 8388 7.63 2.35
   天河区     Tianhe 1060692 11078 10.44 3819 3.60 1.29
   白云区     Baiyun 1178237 12872 10.92 6123 5.20 1.78
   黄埔区     Huangpu 654110 10826 16.55 2378 3.64 2.53
   番禺区     Panyu 1147639 14637 12.75 4688 4.08 1.47
   花都区     Huadu 873920 10153 11.62 4595 5.26 2.14
   南沙区     Nansha 529763 7762 14.65 2729 5.15 1.23
   从化区     Conghua 657572 7367 11.20 3873 5.89 1.20
   增城区     Zengcheng 1067118 14641 13.72 5188 4.86 1.22

返回上级 回到顶部