1-15  各时期地区生产总值和平均每年增长速度
Gross Domestic Product and Annual Average Growth Speed in Different Periods
单位:万元 (10000 yuan)
   Period 绝对值 Absolute Figure
地区生产
    第一产业 第二产业 第三产业 地区生产总值中:
Gross Primary Secondary Tertiary In Gross Domestic Product
Domestic Industry Industry Industry   建筑业
Product Industry Construction
                                                                     
“六五”时期  6th Five-year Plan Period               4373327 459872 2395362 1518093 2137482 257880
“七五”时期  7th Five-year Plan Period               11603019 1017120 5296091 5289808 4548434 747657
“八五”时期  8th Five-year Plan Period               38873402 2454921 18068655 18349826 15564487 2504168
“九五”时期  9th Five-year Plan Period               97087750 4429788 42300853 50357109 36446074 5854779
“十五”时期  10th Five-year Plan Period             195278862 5576218 77198711 112503933 68339758 8858953
“十一五”时期 11th Five-year Plan Period             414805909 7573731 161240208 245991970 148000866 13454408
“十二五”时期 12th Five-year Plan Period             739281075 9689560 261493342 468098173 237230299 25156943
“十三五”时期 13th Five-year Plan Period             1083472862 11990543 310495711 760986608 276531299 35917310
1950-1978年    1950-1978                                      5578418 753734 3146791 1677893 2999275 147516
1979-2022年    1979-2022                                      3156481312 49486264 1035526598 2071468450 926585586 113004654
2013-2022年 2013-2022 2139452247 24205746 634384558 1480861943 565520403 72273413
2018-2022年 2018-2022 1269800961 13806221 349809324 906185416 307654467 44397931

返回上级 回到顶部