1-6  续表 continued
单位:个 (unit)
      Item 港、澳、台
商投资企业 与港、澳、 与港、澳、 港、澳、 港、澳、 其他港、 外商投资 中外合资 中外合作 外资企业 外商投资股 其他外商
Enterprises 台商合资 台商合作 台商独资 台商投资股 澳、台商 企业 经营企业 经营企业 份有限公司 投资企业
with Funds 经营企业 经营企业 经营企业 份有限公司 投资企业 Foreign Joint-venture Cooperative Enterprises Share- Other
from Hong Joint- Cooperative Enterprises Share- Other Funded Enterprises Enterprises with Sole holding Share-holding
Kong, Macao venture Enterprises with Sole holding Share-holding Enterprises Foreign Corporations Corporations
and Taiwan Enterprises Funds Corporations Corporations Funds Ltd. Ltd.
Investors Ltd. Ltd.
    Total 10174 1567 391 7763 176 277 7712 1241 89 5757 204 421
按地区分 Grouped By District
  荔湾区   Liwan 533 43 25 446 6 13 781 39 2 688 12 40
  越秀区   Yuexiu 1875 176 117 1538 14 30 1946 178 20 1656 25 67
  海珠区   Haizhu 468 66 23 344 8 27 460 84 5 309 14 48
  天河区   Tianhe 1899 294 54 1465 36 50 1405 214 14 1007 68 102
  白云区   Baiyun 443 73 25 317 16 12 527 73 3 391 23 37
  黄埔区   Huangpu 865 171 27 622 25 20 857 224 12 547 28 46
  番禺区   Panyu 1148 171 31 893 27 26 660 137 15 470 12 26
  花都区   Huadu 442 56 20 353 5 8 286 58 4 203 6 15
  南沙区   Nansha 1753 420 26 1194 31 82 540 165 8 324 10 33
  从化区   Conghua 360 27 6 321 3 3 73 19 2 51 1
  增城区   Zengcheng 388 70 37 270 5 6 177 50 4 111 5 7
按产业分 Grouped By Industry
  第一产业   Primary Industry 28 3 2 22 1 6 2 2 2
  第二产业   Secondary Industry 1840 292 72 1409 48 19 1169 292 23 789 24 41
  第三产业   Tertiary Industry 8306 1272 317 6332 128 257 6537 947 64 4966 180 380
按行业分 Grouped By Sector
  农、林、牧、渔业   Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 39 5 2 30 1 1 7 3 2 2
  采矿业   Mining
  制造业   Manufacturing 1729 269 63 1333 46 18 1109 266 22 763 21 37
  电力、热力、燃气及水生产和供应业   Production and Supply of Electricity, Heat,Gas and  Water 23 9 1 12 1 24 11 12 1
  建筑业   Construction 98 18 8 69 1 2 43 16 1 20 2 4
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trade 2680 261 23 2293 35 68 3513 254 8 3003 89 159
  交通运输、仓储和邮政业   Transport, Storage and Post 326 42 95 177 6 6 215 50 9 141 4 11
  住宿和餐饮业   Hotels and Catering Services 228 48 11 155 4 10 172 39 3 112 7 11
  信息传输、软件和信息技术服务业   Information Transmission, Software and Information Technology 714 87 5 587 19 16 325 81 2 209 7 26
  金融业   Financial Intermediation 324 160 4 151 3 6 132 55 64 7 6
  房地产业   Real Estate 935 157 144 600 11 23 383 123 26 190 21 23
  租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 2151 350 18 1678 29 76 1165 157 6 888 24 90
  科学研究和技术服务业   Scientific Research and Technical Services 648 98 3 495 14 38 449 142 4 252 15 36
  水利、环境和公共设施管理业   Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities 16 7 1 6 2 12 2 7 3
  居民服务、修理和其他服务业   Service to Households, Repair and Other Services 87 14 4 61 8 72 12 2 48 3 7
      Education 54 12 42 32 8 2 15 1 6
  卫生和社会工作   Health and Social Service 20 8 1 9 2 8 6 1 1
  文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 101 21 8 65 4 3 51 16 1 30 2 2
  公共管理、社会保障和社会组织   Public Management, Social Security and Social Organizations 1 1

返回上级 回到顶部