1-6  按登记注册类型分组的法人单位数 (2022年) Number of Corporate Units by Sector and by Status of Registration (2022)
单位:个 (unit)
          Item
内资 有限责任 股份有限
  Domestic 国有 集体 股份合作 联营企业 公司 公司 私营企业 其他
Total Funded State-owned Collective- Cooperative Joint Limited Share-holding Private Others
owned Ownership Liability Corporations Enterprises
Enterprises Corporations Ltd.
    Total 876332 858446 8787 14486 1891 318 61975 4502 753088 13399
按地区分 Grouped By District
  荔湾区   Liwan 33009 # 611 31695 611 372 380 14 2218 327 27046 727
  越秀区   Yuexiu 69093 # 1789 65272 1789 415 571 34 5946 460 54118 1939
  海珠区   Haizhu 53552 # 636 52624 636 479 367 20 5470 422 44146 1084
  天河区   Tianhe 202811 # 1210 199507 1210 369 191 70 15338 1334 179037 1958
  白云区   Baiyun 157046 # 830 156076 830 2375 158 49 7816 437 142955 1456
  黄埔区   Huangpu 62581 # 635 60859 635 848 65 33 7154 554 50658 912
  番禺区   Panyu 110576 # 766 108768 766 621 74 34 4329 216 101495 1233
  花都区   Huadu 50824 # 713 50096 713 2053 36 25 3112 133 43063 961
  南沙区   Nansha 71468 # 492 69175 492 239 31 15 6611 363 60374 1050
  从化区   Conghua 15339 # 475 14906 475 3129 4 4 1052 77 9309 856
  增城区   Zengcheng 50033 # 630 49468 630 3586 14 20 2929 179 40887 1223
按产业分 Grouped By Industry
  第一产业   Primary Industry 2586 # 11 2552 11 17 1 1 221 18 1837 446
  第二产业   Secondary Industry 124788 # 250 121779 250 335 349 32 6756 596 113235 226
  第三产业   Tertiary Industry 748958 # 8526 734115 8526 14134 1541 285 54998 3888 638016 12727
按行业分 Grouped By Sector
  农、林、牧、渔业   Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 3290 # 20 3244 20 25 1 2 290 22 2380 504
  采矿业   Mining 73 # 73 13 3 57
  制造业   Manufacturing 89449 # 134 86611 134 242 310 28 4213 425 81110 149
  电力、热力、燃气及水生产和供应业   Production and Supply of Electricity, Heat,Gas and  Water 823 # 31 776 31 25 1 196 17 505 1
  建筑业   Construction 36038 # 89 35897 89 71 44 4 2428 155 33028 78
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trade 305247 # 303 299054 303 414 770 67 16199 1181 279382 738
  交通运输、仓储和邮政业   Transport, Storage and Post 25259 # 114 24718 114 68 43 9 1942 131 22351 60
  住宿和餐饮业   Hotels and Catering Services 20456 # 105 20056 105 46 173 6 1772 110 17739 105
  信息传输、软件和信息技术服务业   Information Transmission, Software and Information Technology 66635 # 111 65596 111 11 38 2 6253 475 58499 207
  金融业   Financial Intermediation 6999 # 115 6543 115 3 7 5 1236 225 4893 59
  房地产业   Real Estate 36773 # 366 35455 366 1901 75 40 5068 202 27696 107
  租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 139585 # 609 136269 609 10803 140 38 11232 689 111718 1040
  科学研究和技术服务业   Scientific Research and Technical Services 74352 # 654 73255 654 84 69 12 6318 509 65168 441
  水利、环境和公共设施管理业   Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities 3135 # 325 3107 325 43 2 5 318 27 2358 29
  居民服务、修理和其他服务业   Service to Households, Repair and Other Services 18982 # 114 18823 114 98 144 7 1191 104 17022 143
      Education 14089 # 1733 14003 1733 328 23 24 964 70 8898 1963
  卫生和社会工作   Health and Social Service 4124 # 528 4096 528 88 9 4 548 27 2420 472
  文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 20548 # 353 20396 353 29 42 7 1732 127 17734 372
  公共管理、社会保障和社会组织   Public Management, Social Security and Social Organizations 10475 # 3083 10474 3083 207 58 62 3 130 6931

返回上级 回到顶部