附5 粤港澳大湾区主要经济指标 (2021年)
Main Indicators of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area  (2021)
地  区 Region   地区生产总值 人均地区生产总值
土地面积 Gross Domestic Product Per Capita GDP
(平方公里) 绝对值 绝对值 指数 绝对值 绝对值 指数
Land Area (亿元) (亿美元) (上年=100) (元) (美元) (上年=100)
(sq.m) Absolute Absolute Index Absolute Absolute Index
  (100 million (USD 100 (preceding (yuan) (USD) (preceding
  yuan) million) year =100)     year =100)
                 
广  州  Guangzhou 7434.40 28231.97 4376.0 108.1 150366 23307 106.7
深  圳  Shenzhen 1986.41 30664.85 4753.1 106.7 173663 26918 105.0
珠  海  Zhuhai 1725.00 3881.75 601.7 106.9 157914 24477 104.0
佛  山  Foshan 3797.79 12156.54 1884.3 108.3 127085 19698 107.3
惠  州  Huizhou 11350.36 4977.36 771.5 110.1 82113 12728 109.3
东  莞  Dongguan 2460.38 10855.35 1682.6 108.2 103284 16009 107.8
中  山  Zhongshan 1780.99 3566.17 552.8 108.2 80157 12424 107.2
江  门  Jiangmen 9535.19 3601.28 558.2 108.4 74722 11582 107.5
肇  庆  Zhaoqing 14891.43 2649.99 410.8 110.5 64269 9962 110.0
香港特别 Hong Kong Special  1113.8 28616 3681 107.0 386022 49662 107.9
 行政区  Administrative Region              
澳门特别  Macao Special  33.0 2394 299 117.1 350445 43771 116.8
 行政区  Administrative Region              
                 

返回上级 回到顶部