16-7 规模以上服务业企业主要财务指标(2021年,按控股情况分)
Main Financial Indicators of Service Enterprises above the Designated Size(2021,by Type of Ownership) 
单位:万元 (10000 yuan)
项    目 Item 合计 国有控股 集体控股 私人控股 港澳台商控股 外商控股 其他
Total State-owned Collective- Private Hong Kong, Foreign Other Holdings
    owned Holdings Macao and Holdings  
        Taiwan Holdings    
                 
按控股情况分 Group by Type of Ownership              
单位数(个) Number of Enterprises(unit) 12766 1454 523 9766 559 318 146
一、损益及分配 Profits and Loss              
  营业收入  Business Revenue 170323902 63008769 2915382 86411232 11321421 5820834 846263
  营业成本  Business Costs 130607636 53672072 1700865 63999150 6865597 3773437 596516
  税金及附加  Tax and Extra Charges on Business 953880 401688 72293 310468 112998 52753 3681
  销售费用  Sales Expenses 8666407 1508299 94927 6035643 684971 325923 16644
  管理费用  Management Expenses 16511572 4395066 642712 8891140 1612199 776771 193684
  财务费用  Financial Expenses 4201222 3039763 64988 835240 116415 130015 14801
  投资收益(损失以“-”号记)  Investment Income(loss with “-”mark) 11038818 8655638 41379 1305759 707649 326213 2182
  营业利润  Business Profits 16158768 8712763 208812 4494539 1730116 916402 96136
  利润总额  Total Profits 16407977 8783268 228178 4606780 1772439 919399 97914
  所得税费用  Income Taxes Payable  2229995 901481 43780 756652 350265 174250 3567
二、成本费用及增值税 Labor Cost and Value-added Tax              
  应付职工薪酬(本期贷方累计发生额)  Total Wages Payable(Credit Accumulated Amount in the current period) 35730372 14166805 485388 15358101 3176799 2161382 381898
  应交增值税(本年累计发生额)  Value-added Tax Payable(Accumulated Amount in this year) 3312132 1238092 82718 1536182 313922 130786 10431
三、期末用工人数(人)  Number of employed persons at Year-end(person) 2363452 703620 43510 1320390 154027 115333 26572
                 

返回上级 回到顶部