16-6 规模以上服务业企业主要财务指标(2021年,按登记注册类型分)
Main Financial Indicators of Service Enterprises above the Designated Size(2021,by Registration Status) 
单位:万元 (10000 yuan)
    企业单位数 营业收入 营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
    (个)            
项    目 Item Number of Business Business Tax and Selling Management Financial
    Enterprises Revenue Costs Extra Charges Expenses Expenses Expenses
    (unit)            
                 
合 计 Total 12766 170323902 130607636 953880 8666407 16511572 4201222
按登记注册类型分 Grouped by Registration Status              
内资企业 Domestic Funded 11786 150118200 118177809 772847 7475291 13974527 3827927
 国有企业  State-owned 262 5454806 4582014 49089 80424 726133 72402
 集体企业  Collective-owned 333 931614 275649 45764 19678 361289 -2288
 股份合作企业  Cooperative 25 95687 60513 1416 2322 22733 790
 联营企业  Joint Ownership Enterprises 8 335644 308635 2397 1297 13302 -483
  国有联营企业   State Joint Ownership Enterprises 5 284219 262792 2276 1297 9850 -768
  集体联营企业   Collective Joint Ownership Enterprises 2 6020 2763 33   2094 -144
  其他联营企业   Joint State-collective Enterprises 1 45405 43080 88   1359 429
 有限责任公司  Limited Liability Corporations 3039 66283179 51291155 379993 2511070 5032464 3019858
  国有独资公司   State Sole Funded Corporations 380 19953582 17506398 149047 136343 1296369 1510963
  其他有限责任公司   Other Limited Liability Corporations 2659 46329597 33784757 230946 2374728 3736095 1508895
 股份有限公司  Share-holding Corporations Ltd. 278 16785795 15622056 92853 964435 1411016 294938
 私营企业  Private Enterprises 7675 59189171 45397746 200044 3855439 6124978 426486
  私营独资企业    Private-funded Enterprises 93 457361 327760 2579 22999 61814 2404
  私营合伙企业    Private Partnership Enterprises 181 972348 266858 6470 131944 381128 -1034
  私营有限责任公司    Private Limited Liability Corporations 7201 54564133 42485497 178510 3526144 5390246 401587
  私营股份有限公司    Private Share Holding Corporations 200 3195330 2317631 12485 174352 291790 23529
 其他企业  Others 166 1042305 640042 1293 40627 282612 16224
港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan Investors 607 13297738 7847692 115873 828924 1699327 148245
 与港澳台商合资经营企业  Joint-venture Enterprises 115 1230597 907370 20745 77656 173895 71010
 与港澳台商合作经营企业  Cooperative Enterprises 49 2234362 1015922 15675 209003 119521 58210
 港澳台商独资经营企业  Enterprises with Sole Funds 416 9567615 5745204 78246 521983 1368651 18346
 港澳台商投资股份有限公司  Share-holding Corporations Ltd. 13 166127 128670 487 8720 12881 856
 其他港澳台投资企业  Other Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 14 99038 50526 719 11562 24380 -178
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 373 6907963 4582135 65160 362192 837718 225049
 中外合资经营企业  Joint-venture Enterprises 116 2059028 1492833 21305 71572 182711 99313
 中外合作经营企业  Cooperative Enterprises 12 229410 88981 1988 5734 19157 12964
 外资企业  Enterprises with Sole Foreign Funds 209 3994626 2599888 34550 242426 577925 100133
 外商投资股份有限公司  Share-holding Corporations Ltd. 13 340279 253332 4156 31865 25266 7571
 其他外商投资企业  Other Foreign Funded Enterprises 23 284620 147102 3162 10596 32659 5068
                 

返回上级 回到顶部