14-13 续表2 continued
单位:万元 (10000 yuan) 
项    目 Item 管理费用 营业利润 利润总额 本年应付职工薪酬 应交增值税
Management Business Total Total Wages Value Added
Cost Profit Profits Payable Tax Payable
             
合 计 Catering Trade 579781 87725 102382 980187 25801
# 国有及国有控股  State-owned and State-controlled Enterprises 35088 27870 29620 81908 1140
按登记注册类型分组 Grouped by Registration Status           
 内资企业  Domestic Funded Enterprises 440966 -1677 13360 593299 20070
  国有企业   State-owned Enterprises 6713 -799 -584 13024 1102
  集体企业   Collective-owned Enterprises 1492 -195 -118 3614 238
  股份合作企业   Share-holding Cooperative Enterprises 3589 -1763 -1535 8563 457
  联营企业   Joint Ownership Enterprises          
   国有联营企业    State Joint Ownership Enterprises          
   集体联营企业    Collective Joint Ownership Enterprises          
   国有与集体联营企业    Joint State-collective Enterprises          
   其他联营企业    Other Joint Ownership Enterprise          
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 92733 -21432 -17509 147156 3277
   国有独资公司    State Sole Investment Corporations 4198 -6572 -6567 8168 280
   其他有限责任公司    Other Limited Liability Corporations 88535 -14860 -10942 138988 2997
  股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 13296 52249 52246 22193 189
  私营企业   Private Enterprises 323143 -29737 -19140 398749 14807
   私营独资企业    Private Sole Investment Enterprises 16018 -1289 -40 21612 767
   私营合伙企业    Private Partnership Enterprises 5120 -472 -309 8698 417
   私营有限责任公司    Private Limited Liability Corporations 300474 -27584 -18424 366565 13574
   私营股份有限公司    Private Share-holding Corporations Ltd. 1531 -392 -367 1874 49
  其他企业   Other Enterprises          
 港、澳、台商投资企业  Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 49663 46504 46254 139206 5448
  与港、澳、台商合资经营企业   Joint-venture Enterprises 7050 -641 -587 9839 3013
  与港、澳、台商合作经营企业   Cooperative Enterprises 4055 -1910 -1588 11327 321
  港、澳、台商独资经营企业   Enterprises with Sole Funds 37668 50628 49947 115499 2114
  港、澳、台商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 869 -1129 -1074 2308  
  其他港、澳、台投资企业   Other Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 21 -444 -444 233  
 外商投资企业  Foreign Funded Enterprises 89152 42898 42768 247682 283
  中外合资经营企业   Joint-venture Enterprises 16510 39772 38459 80898 188
  中外合作经营企业   Cooperative Enterprises          
  外资企业   Enterprises with Sole Foreign Funds 72577 3355 4616 163258 246
  外商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 52 14 -6 2647 -167
  其他外商投资企业   Other Foreign Funded Enterprises 13 -243 -301 879 16
按行业分 Grouped by Catering Middle Sector          
 正餐服务  Dinner 388786 269 11650 537082 17749
 快餐服务  Snack 112709 28664 29256 254949 2594
 饮料及冷饮服务  Beverage and Cold Drinks 31181 60976 61395 104628 1181
 餐饮配送及外卖送餐服务  Restaurants distribution and take-away service 32771 -1458 362 62640 3515
 其他餐饮服务  Others 14334 -726 -281 20888 762
             

返回上级 回到顶部