14-13 限额以上餐饮业法人企业财务状况(2021年)
Financial Situation of Enterprises above Designated Size of Catering Services (2021)
单位:万元 (10000 yuan)
项     目 Item 资产总计 固定资产原价 负债合计 所有者权益 营业收入  
Total Original Total Owners' Revenue from # 主营业务收入
Assets Value of Liabilities Equity Business Revenue from
  Fixed Assets       Principal Business
               
合 计 Catering Trade 3168085 905125 2141516 1026569 4209529 4176790
# 国有及国有控股   State-owned and State-controlled Enterprises 555819 201926 302808 253011 191825 185412
按登记注册类型分组 Grouped by Registration Status             
 内资企业  Domestic Funded Enterprises 1802367 466925 1435045 367322 2538227 2508656
  国有企业   State-owned Enterprises 58551 47869 24578 33973 30298 30298
  集体企业   Collective-owned Enterprises 21913 2617 8091 13822 11211 11181
  股份合作企业   Share-holding Cooperative Enterprises 12180 3767 10520 1660 31636 31601
  联营企业   Joint Ownership Enterprises            
   国有联营企业    State Joint Ownership Enterprises            
   集体联营企业    Collective Joint Ownership Enterprises            
   国有与集体联营企业    Joint State-collective Enterprises            
   其他联营企业    Other Joint Ownership Enterprise            
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 470759 220932 463625 7134 650132 641657
   国有独资公司    State Sole Investment Corporations 28974 5266 32772 -3798 23556 23258
   其他有限责任公司    Other Limited Liability Corporations 441785 215666 430853 10932 626576 618399
  股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 317010 25023 69209 247801 51356 47693
  私营企业   Private Enterprises 921954 166717 859022 62932 1763594 1746226
   私营独资企业    Private Sole Investment Enterprises 32552 4942 30331 2221 82619 82307
   私营合伙企业    Private Partnership Enterprises 12755 6614 13023 -268 32636 32487
   私营有限责任公司    Private Limited Liability Corporations 873657 154936 807281 66376 1639502 1622640
   私营股份有限公司    Private Share-holding Corporations Ltd. 2990 225 8387 -5397 8837 8792
  其他企业   Other Enterprises            
 港、澳、台商投资企业  Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 592963 138083 258809 334154 580616 578138
  与港、澳、台商合资经营企业   Joint-venture Enterprises 35545 7005 16405 19140 39058 39021
  与港、澳、台商合作经营企业   Cooperative Enterprises 42440 25403 51776 -9336 44851 44851
  港、澳、台商独资经营企业   Enterprises with Sole Funds 509473 104931 183626 325847 490663 488345
  港、澳、台商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 4624 483 5355 -731 5353 5230
  其他港、澳、台投资企业   Other Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 881 261 1647 -766 691 691
 外商投资企业  Foreign Funded Enterprises 772755 300117 447662 325093 1090686 1089996
  中外合资经营企业   Joint-venture Enterprises 335680 166385 117212 218468 431855 431855
  中外合作经营企业   Cooperative Enterprises            
  外资企业   Enterprises with Sole Foreign Funds 425725 131276 320082 105643 640158 639662
  外商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 9089 2012 8219 870 14991 14966
  其他外商投资企业   Other Foreign Funded Enterprises 2261 444 2149 112 3682 3513
按行业分 Grouped by Catering Middle Sector            
 正餐服务  Dinner 1701144 534815 1345638 355506 2172159 2147374
 快餐服务  Snack 863957 281624 524191 339766 1147797 1144965
 饮料及冷饮服务  Beverage and Cold Drinks 409657 60956 123969 285688 486080 484040
 餐饮配送及外卖送餐服务  Restaurants distribution and take-away service 136470 23324 107237 29233 322132 319407
 其他餐饮服务  Others 56857 4406 40481 16376 81361 81004
               

返回上级 回到顶部