12-6 续表1 continued
单位:万元 (10000 yuan)
项     目 Item 营业收入 #主营业务收入 主营业务成本 其他业务利润
Income of Revenue from Cost of Other Operational
Business Principal Business Principal Business Profit
           
总  计 Total 76973531 76375199 71496844 71918
按地区分 Grouped by District        
 荔湾区  Liwan 2235661 2228426 2031776 1694
 越秀区  Yuexiu 12534156 12502809 11878791 11445
 海珠区  Haizhu 14162818 14099784 12942433 16030
 天河区  Tianhe 14270220 14158642 13048246 10081
 白云区  Baiyun 3778453 3736213 3519361 6610
 黄埔区  Huangpu 6051916 5965721 5641710 9586
 番禺区  Panyu 3107038 3103690 2807671 1088
 花都区  Huadu 3874542 3857855 3588389 2789
 南沙区  Nansha 13601126 13367196 12892550 11379
 从化区  Conghua 521879 520889 453960 483
 增城区  Zengcheng 2835722 2833974 2691957 733
按隶属关系分 Grouped by Administrative Relationship        
 中央属企业  Central Government 36778821 36420610 34211540 37466
 地方企业  Provincial Government 20054866 20005969 19134573 18693
 其他企业  Others 20139844 19948620 18150731 15759
按登记注册类型分 Grouped by Registration Status        
 内资企业  Domestic Funded Enterprises 76719326 76120994 71278895 71918
  国有企业   State-owned Enterprises 3394298 3384867 3209070 736
  集体企业   Collective-owned Enterprises 80655 80489 77125 109
  股份合作企业   Share-holding Cooperative Enterprises 111569 111028 101707 541
  联营企业   Joint Ownership Enterprises 14851 14851 13423  
  # 国有联营企业    State Joint Ownership Enterprises        
   集体联营企业    Collective Joint Ownership Enterprises        
   国有与集体联营企业    Joint State-collective Enterprises 11483 11483 10558  
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 56033151 55600346 52378948 57153
  # 国有独资公司    State Sole Funded Corporations 20323018 20278338 19103297 9956
  股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 3412621 3394039 3251392 2502
  私营企业   Private Enterprises 13672181 13535374 12247230 10877
  其他企业   Other Enterprises        
 港、澳、台商投资企业  Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 200901 200901 177510  
  与港、澳、台商合资经营企业   Joint-venture Enterprises 192723 192723 169979  
  与港、澳、台商合作经营企业   Cooperative Enterprises 6891 6891 6317  
  港、澳、台商独资经营企业   Enterprises with Sole Funds 1287 1287 1214  
  港、澳、台商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd.        
 外商投资企业  Foreign Funded Enterprises 53304 53304 40439  
  中外合资经营企业   Joint-venture Enterprises 26870 26870 19519  
  中外合作经营企业   Cooperative Enterprises        
  外资企业   Enterprises with Sole Foreign Funds 20038 20038 15826  
  外商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 6396 6396 5094  
            

返回上级 回到顶部