12-4 续表 continued
 
项    目 Item 房屋建筑施工面积   房屋建筑竣工面积   年平均人数
(平方米)   (平方米)   (人)
Floor Space of # 本年新开工 Floor Space # 住 宅 Average Annual
Buildings under Floor Space Started of Buildings Residential Employed Persons
Construction in Current Year Completed Buildings (person)
(sq.m)   (sq.m)    
             
总  计 Total 392219589 89482327 52315429 35591323 1135693
按地区分 Grouped by District          
 荔湾区  Liwan 9490099 829126 2083133 133772 36783
 越秀区  Yuexiu 61662992 11654671 11092329 7236101 181004
 海珠区  Haizhu 94715157 28247945 17467408 16396093 115011
 天河区  Tianhe 139315580 22695682 9764504 7245093 210110
 白云区  Baiyun 18454200 5468283 1529730 349631 108519
 黄埔区  Huangpu 17656526 5551620 4117274 814285 107677
 番禺区  Panyu 13133151 4399738 1852291 1003992 76520
 花都区  Huadu 26213045 7636911 2443404 1943360 67383
 南沙区  Nansha 8420023 2061478 1257360 288134 182420
 从化区  Conghua 1682894 418750 380821 101060 14677
 增城区  Zengcheng 1475922 518123 327175 79802 35589
按隶属关系分 Grouped by Administrative Relationship          
 中央属企业  Central Government 242662836 58377397 22515113 18693549 502352
 地方企业  Provincial Government 76717169 16146491 12248367 4639462 282256
 其他企业  Others 72839584 14958439 17551949 12258312 351085
按登记注册类型分 Grouped by Registration Status          
 内资企业  Domestic Funded Enterprises 392040914 89478027 52311129 35591323 1131872
  国有企业   State-owned Enterprises 10861464 5069988 676416 202446 46088
  集体企业   Collective-owned Enterprises 1240212 86323 156066 59387 1319
  股份合作企业   Share-holding Cooperative Enterprises 849585 226295 155372   3022
  联营企业   Joint Ownership Enterprises     13684 2312 69
  # 国有联营企业    State Joint Ownership Enterprises          
   集体联营企业    Collective Joint Ownership Enterprises          
   国有与集体联营企业    Joint State-collective Enterprises         44
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 328999829 73904200 39224919 27614908 799061
  # 国有独资公司    State Sole Funded Corporations 181157817 32904114 12287984 5821372 392733
  股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 9746171 1113058 1210518 963510 39815
  私营企业   Private Enterprises 40343653 9078163 10874154 6748760 242498
  其他企业   Other Enterprises          
 港、澳、台商投资企业  Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 178675 4300 4300   3307
  与港、澳、台商合资经营企业   Joint-venture Enterprises         3032
  与港、澳、台商合作经营企业   Cooperative Enterprises 174375       204
  港、澳、台商独资经营企业   Enterprises with Sole Funds 4300 4300 4300   71
  港、澳、台商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd.          
 外商投资企业  Foreign Funded Enterprises         514
  中外合资经营企业   Joint-venture Enterprises         251
  中外合作经营企业   Cooperative Enterprises          
  外资企业   Enterprises with Sole Foreign Funds         203
  外商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd.         60
             

返回上级 回到顶部