11-17 续表1 continued
单位:万元 (10000 yuan) 
行     业 Sector 利润总额 利税总额 所得税费用 应交增值税 流动资产合计      
Total Total Income Tax Value-added Total Working # 应收账款 # 存 货  
Profits Pre-tax Payable Tax Payable Capitals at Accounts Inventory # 产成品存货
  Profits     the Year-end Receivable   Inventory of 
              Finished Goods
                   
合  计 Total 15194898 25198536 2498814 4810979 142065810 34295137 25396215 9098524
 煤炭开采和洗选业  Mining and Washing of Coal                 
 石油和天然气开采业  Extraction of Petroleum and Natural Gas                 
 黑色金属矿采选业  Mining and Processing of Ferrous Metal Ores                
 有色金属矿采选业  Mining and Processing of Nonferrous Metal Ores                
 非金属矿采选业  Mining and Processing of Nonmetal Ores -11008 16792 4842 14399 78557 12138 1832 1832
 开采专业及辅助性活动  Mining Professional and Auxiliary Activities                
 其他矿采选业  Mining of Other Ores                
 农副食品加工业  Processing of Food from Agricultural Products 259511 291037 52833 25146 1959608 315334 508083 207266
 食品制造业  Manufacturing of Foods 538905 1003691 150399 404612 3833011 579697 585136 310816
 酒、饮料和精制茶制造业  Manufacture of Wine ,Beverages and Refined Tea 470962 649853 94828 132331 2364850 463825 349829 246266
 烟草制品业  Manufacturing of Tobacco  186076 1725392 74955 238980 1975418 40719 989167 7536
 纺织业  Textile Industry 59624 87943 10381 19620 1250367 226627 304193 74190
 纺织服装、服饰业  Manufacture of Textile Wearing Apparel,Clothing 192078 280322 36624 74918 1699000 359683 486709 274373
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products and Footwear 19628 41209 1911 15381 660406 213462 169865 59028
 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业  Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products 12155 26552 2679 10444 584509 105025 55762 21038
 家具制造业  Manufacturing of Furniture 323977 436268 34985 95732 3556541 489933 292293 106040
 造纸和纸制品业   Manufacture of Paper and Paper Products 82415 119806 16382 31124 1842389 403881 168596 68386
 印刷和记录媒介复制业  Printing and Record Media Duplication Industry 68550 95105 10530 21272 674607 206056 140501 48029
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业  Manufacture of Culture and Education ,Arts and Crafts, Sports and Entertainment Supplies 79521 122986 13213 31312 1297638 241195 429375 170211
 石油、煤炭及其他燃料加工业  Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 360492 1697645 91444 191166 1772838 138756 551546 133326
 化学原料及化学制品制造业  Manufacturing of Raw Chemical Material and Chemical Products 1477850 1963513 309978 410049 8833874 2462410 1450371 561366
 医药制造业  Manufacturing of Medical and Pharmaceutical Products 703704 919676 107737 180806 5661373 967161 806180 302750
 化学纤维制造业  Manufacturing of Chemical Fiber 4507 6688 499 1665 44547 11013 10569 4661
 橡胶和塑料制品业  Manufacture of Rubber and Plastic  515780 643128 48176 95519 4171246 1220184 812696 330996
 非金属矿物制品业  Manufacturing of Non-metallic Mineral Products 336602 539384 67814 170978 4585742 2595838 519847 223074
 黑色金属冶炼和压延加工业  Smelting and Pressing of Ferrous Metals 56454 83435 7788 20315 735829 95960 258829 43890
 有色金属冶炼和压延加工业  Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 16394 35878 5978 15506 1286501 416666 286638 86330
 金属制品业  Manufacturing of Metal Products 383217 488220 66319 83398 3150521 876947 954264 432855
 通用设备制造业  Manufacturing of General Purpose Equipment 561392 791286 63783 190940 8077053 2110560 2429064 1323772
 专用设备制造业  Manufacturing of Special Purpose Equipment 404292 534109 53734 107431 4478039 1273765 1154118 464159
 汽车制造业  Manufacture of Automobile 4630966 7932043 716009 1269766 25504689 6514186 4026599 1333997
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and Other Transportation Equipment 87642 285577 13432 174361 5869742 979754 1495205 104309
 电气机械及器材制造业  Manufacturing of Electric Machinery and Equipment 551415 727343 74281 132557 8535161 3071708 1814997 832668
 计算机、通信和其他电子设备制造业  Manufacture of Computers, Communications and Other Electronic Equipment 1748227 2223134 282900 382874 19677456 5489099 3472921 1104292
 仪器仪表制造业  Manufacture of Instrument  212085 251279 32049 31662 1436642 559372 287857 100360
 其他制造业  Other Manufacturing 14341 19825 2808 4311 126648 25361 34492 15065
 废弃资源综合利用业  Comprehensive Utilization of Waste Resources 14040 25340 4203 9643 382571 30032 63035 49796
 金属制品、机械和设备修理业  Metal Products, Machinery and Equipment Repair 24021 56760 1739 25489 789874 283044 184477 12146
 电力、热力生产和供应业  Production and Supply of Electric Power and Heat Power 636674 859882 36448 170928 13110060 1050753 187516 2675
 燃气生产和供应业  Production and Supply of Gas 142963 149177 -2285 400 1170135 247854 83581 38834
 水的生产和供应业  Production and Supply of Water 29446 68258 9422 25945 888373 217139 30072 2196
                   

返回上级 回到顶部