11-17 规模以上工业企业主要经济指标(2021年,按行业分)
Main Indicators of Industrial Enterprises above the Designated Size (2021, by Sector)
单位:万元 (10000 yuan)
行     业 Sector 单位数   工业总产值 工业增加值 工业销售产值 营业收入 营业成本 税金及附加
(个) # 亏损企业 Gross Output Value-added Sales Value Business Cost of Taxes and
Number of Loss-making Value of of Industry of Industry Revenue Business Other
Enterprises Enterprises Industry         Charges
(unit)              
                   
合  计 Total 6757 1190 231210024 49637204 222586643 238635756 196838559 5192660
 煤炭开采和洗选业  Mining and Washing of Coal                 
 石油和天然气开采业  Extraction of Petroleum and Natural Gas                 
 黑色金属矿采选业  Mining and Processing of Ferrous Metal Ores                
 有色金属矿采选业  Mining and Processing of Nonferrous Metal Ores                
 非金属矿采选业  Mining and Processing of Nonmetal Ores 4 2 505825 240320 101748 458106 416768 13402
 开采专业及辅助性活动  Mining Professional and Auxiliary Activities                 
 其他矿采选业  Mining of Other Ores                
 农副食品加工业  Processing of Food from Agricultural Products 136 30 4111480 435723 4215001 4516560 4093671 6380
 食品制造业  Manufacturing of Foods 175 36 5681269 2073349 5698517 7642142 4134021 60173
 酒、饮料和精制茶制造业   Manufacture of Wine ,Beverages and Refined Tea 37 4 3218670 1106189 3079543 3755830 2493652 46560
 烟草制品业  Manufacturing of Tobacco  1   2312888 2047062 2409770 2399721 620158 1300337
 纺织业  Textile Industry 151 30 1533730 347385 1491541 1558558 1332927 8699
 纺织服装、服饰业  Manufacture of Textile Wearing Apparel,Clothing 443 73 2840964 1055015 2554731 2846260 2300675 13326
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products and Footwear 307 40 1476407 352157 1374556 1489759 1301851 6199
 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业  Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products 66 18 311105 136657 283569 321298 273137 3952
 家具制造业  Manufacturing of Furniture 155 31 3644599 809550 3586406 3770555 2933736 16559
 造纸及纸制品业  Manufacturing of Paper and Paper Products 155 32 1824662 317969 1795969 1866525 1649925 6267
 印刷和记录媒介复制业  Printing and Record Media Duplication Industry 124 18 1187219 395330 1149138 1275602 1053075 5284
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业  Manufacture of Culture and Education ,Arts and Crafts, Sports and Entertainment Supplies 155 42 1714093 558476 1598742 1794734 1404015 12153
 石油、煤炭及其他燃料加工业  Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 15   6109794 1903199 5880060 5975174 4371809 1145988
 化学原料及化学制品制造业  Manufacturing of Raw Chemical Material and Chemical Products 660 112 13208524 3345707 13148442 14135726 9971793 75613
 医药制造业  Manufacturing of Medical and Pharmaceutical Products 137 35 4999815 1771465 4603048 4864015 2367218 35167
 化学纤维制造业  Manufacturing of Chemical Fiber 10   78900 18372 70150 77568 63150 516
 橡胶和塑料制品业  Manufacture of Rubber and Plastic 464 71 6030628 1363912 5664710 6621212 5422591 31828
 非金属矿物制品业  Manufacturing of Non-metallic Mineral Products 291 38 6950260 963853 6818063 6995592 5991366 31805
 黑色金属冶炼和压延加工业  Smelting and Pressing of Ferrous Metals 30 9 2018724 165709 2844974 2118432 1922321 6666
 有色金属冶炼和压延加工业  Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 64 8 6361529 259040 6407532 6923591 6790640 3978
 金属制品业  Manufacturing of Metal Products 384 62 5377026 1101863 4246801 5876098 4967794 21605
 通用设备制造业  Manufacturing of General Purpose Equipment 469 70 8908394 1956720 8496124 9176445 7469078 38955
 专用设备制造业  Manufacturing of Special Purpose Equipment 435 71 5120528 1323134 4578694 5023801 3813012 22386
 汽车制造业  Manufacture of Automobile 344 79 61217440 12675187 60569479 61833390 52942819 2031311
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and Other Transportation Equipment 95 21 5295845 603668 2838797 5198876 4664836 23574
 电气机械及器材制造业  Manufacturing of Electric Machinery and Equipment 511 80 12164157 1757127 11761528 12375486 10553002 43371
 计算机、通信和其他电子设备制造业  Manufacture of Computers, Communications and Other Electronic Equipment  627 116 26079731 5847883 24805906 26389922 22019426 92033
 仪器仪表制造业  Manufacture of Instrument 108 14 1891138 509016 1857847 1969373 1498168 7532
 其他制造业  Other Manufacturing 32 6 295614 50665 214358 227675 183971 1173
 废弃资源综合利用业  Comprehensive Utilization of Waste Resources 16 2 383785 51999 337191 391134 339501 1657
 金属制品、机械和设备修理业  Metal Products, Machinery and Equipment Repair 23 2 876296 391643 852507 885782 764514 7250
 电力、热力生产和供应业  Production and Supply of Electric Power and Heat Power 63 17 17658482 2387794 17615655 17978869 17291284 52280
 燃气生产和供应业  Production and Supply of Gas 35 14 8597705 725011 8430651 8698952 8446397 5814
 水的生产和供应业  Production and Supply of Water 35 7 1222798 589054 1204894 1202994 976258 12868
                   

返回上级 回到顶部