11-15 规模以上工业企业主要经济指标(2021年,按经济类型分)
Main Indicators of Industrial Enterprises above the Designated Size ( 2021, by Type of Ownership)
单位:万元 (10000 yuan)
项     目   Item   全 市         # 国有及国有
    Total 国有企业 集体企业 “三资”企业 其他企业 控股工业企业
      State-owned Collective-owned Foreign Funded Other State-owned and State-
      Enterprises Enterprises Enterprises Enterprises holding Enterprises
                                        
企业单位数              (个)   Number of Enterprises                                 (unit)   6757 27 13 1319 5398 333
# 亏损企业                     Number of Loss-making Enterprises                        1190 3 1 295 891 65
营业收入                   Business Revenue                                         238635756 2381456 140205 122624042 113490053 104157694
营业成本                   Cost of Business                                          196838559 2146496 97483 99511183 95083397 89656021
税金及附加                  Taxes and Other Charges                                   5192660 8712 507 2239614 2943827 4585563
盈利企业的盈利总额              Total Profits of Profitable Enterprises                         17276949 135985 3919 10481867 6655179 6641649
亏损企业的亏损总额              Total Losses of Loss-making Enterprises                       2082052 3873 653 1038623 1038903 638157
利润总额                   Total Profits of All Enterprises                               15194898 132112 3266 9443244 5616276 6003492
所得税费用                  Income Tax Payable                                       2498814 5650 513 1766119 726532 778318
应交增值税                  Value-added Tax Payable                                   4810979 24330 1565 2580973 2204111 2011644
流动资产合计                 Total Working Capitals at the Year-end                        142065810 1468719 73439 67290160 73233493 52629748
# 应收账款                     Accounts Receivable                                    34295137 282969 12838 17460491 16538839 8000703
# 存 货                      Inventory                                              25396215 183365 16041 11794934 13401874 8244247
 # 产成品存货                   Inventory of Finished Goods                            9098524 62819 3720 4603794 4428191 2037940
固定资产原价                 Original Value of Fixed Assets at the Year-end                  108023406 3450681 45506 48899350 55627870 60269043
累计折旧                   Accumulated Depreciation                                  56131953 1262467 34606 25756598 29078282 32119893
固定资产净额                 Net Fixed Assets                                          49934313 2182415 10801 21491400 26249697 27209573
资产总计                   Total Assets at the Year-end                                 282017403 5102736 89361 101105172 175720135 147588798
负债合计                   Total Liabilities at the Year-end                              159683814 2766875 37037 58914012 97965889 87206228
所有者权益合计                Total Owners' Equity at the Year-end                          122333590 2335861 52324 42191159 77754246 60382569
# 实收资本                     Capital Hold                                           48586895 329399 1923 20966359 27289214 21625010
 # 国家资本                    State Capital                                         12694252 181347   1120115 11392791 12231818
  外商资本                     Foreign Capital                                       6990636 3422   6987042 173 841001
应付职工薪酬                 Wages Payable                                           18432234 233000 79363 9223226 8896644 5443544
平均用工人数             (人)   Annual Average Number of Staff and Workers           (person)   1253152 11504 7099 560513 674036 218666
工业总产值           (当年价格)   Gross Industrial Output Value                 (at current prices)   231210024 2362563 142108 116759839 111945514 102679197
工业增加值           (当年价格)   Value-added of Industry                      (at current prices)   49637204 350695 90558 26413530 22782421 20665864
                                        

返回上级 回到顶部