10-18 建制镇社会经济发展基本情况(2021年)
Basic Statistics on Social and Economic Development of Towns(2021)
    乡镇行政 户籍户数 户籍人口 地方一般 地方一般 耕地面积 农业 规模以上 商品交易 小学在校 幼儿园托 医疗卫生 城乡居民基本 城乡居民基本
    区域面积     公共预算收入 公共预算支出   企业数 工业企业数 市场个数 学生数 儿所数 机构床位数 医疗保险参保 养老保险参保
    (公顷) (户) (人) (万元) (万元) (公顷) (个) (个) (个) (人) (个) (床) 人数(人) 人数(人)
乡镇名称 Name of Towns Area of Registered Registered General General Area of Number of Number of Number of Number of Number of Hospital Number of Persons Number of Persons
Administrative Households Population Budgetary Budgetary Cultivated Agricultural Industrial Commodity Enolled Kindergartens Beds Participating Participating
    Division (household) (Person) Revenue Expenditure Land Enterprises Enterprises Markets Primary (unit) (bed) in Basic Medical in Basic Pension
    (hectare)     (10000 yuan) (10000 yuan) (hectare) (unit) above (unit) School     Care Insurance for Insurance for
                  Designated   Students     Urban and Rural Urban and Rural
                  Size(unit)   (person)     Residents(person) Residents(person)
                               
白云区 Baiyun                            
 人和镇   Renhe Town 7440 34443 108949 37590 37590 1545 13 134 8 11258 28 442 58643 51026
 太和镇   Taihe Town  16462 13678 54681 38965 38965 698 27 67 4 6758 14 372 55061 3339
 钟落潭镇  Zhongluotan Town 23047 42671 156620 42152 42152 2618 129 215   14329 40 460 95900 12767
 江高镇   Jianggao Town 10228 40381 136889 36817 36817 2068 15 174 5 11650 28 1308 54116 5949
黄埔区 Huangpu                            
 新龙镇  Xinlong Town 7539 7420 43295 31429 31727 1071 18 14 2 3592 3 440 23271 5078
番禺区 Panyu                            
 南村镇   Nancun Town 4700 42516 116137 85376 84147 425 5 119 11 20625 43 1307 57907 18840
 新造镇   Xinzao Town 1412 8039 19084 18912 17644 142 7 17 3 1597 5 76 8422 3592
 化龙镇   Hualong Town 6028 14162 37772 31279 33987 1162 2 78 9 4152 10 100 28198 11581
 石楼镇   Shilou Town 12650 49230 120265 85417 81781 1810 28 168 3 13351 30 634 54306 10829
 石碁镇  Shiji Town 4620 22628 56122 58528 58894 1615 11 175 32 8713 23 320 34795 4334
花都区 Huadu                            
 梯面镇   Timian Town 9120 2966 11069 16231 17894 317 15 5 1 938 2 23 7382 3963
 花山镇   Huashan Town 11687 29089 94947 22500 22601 1947 85 134 1 9231 17 60 59311 34770
 花东镇   Huadong Town 20844 40078 136507 18131 18131 1662 15 135 10 14738 26 186 85863 45590
 炭步镇   Tanbu Town 11350 19300 56919 38812 36269 2050 2 100 1 8994 8 72 38727 23111
 赤坭镇   Chini Town 16010 19542 60342 28609 20769 1866 73 31 2 3255 3 62 37750 23983
 狮岭镇   Shiling Town 13619 18882 74680 28139 28139 828 6 207 16 23756 25 606 52789 20904
南沙区 Nansha                            
 万顷沙镇   Wanqingsha Town 14285 11343 37437 30860 33043 2552 12 16 3 3053 9 135 25545 6863
 横沥镇   Hengli Town 5400 12180 34799 34173 24529 1490   20 5 2826 7 225 16901 17000
 黄阁镇   Huangge Town 7650 23471 64871 39350 39186 214 2 70   5293 23 85 30153 12283
 东涌镇   Dongyong Town  9153 35530 88955 99958 95211 4024 9 234 6 11364 21 260 48543 8876
 大岗镇   Dagang Town 9007 30820 85699 90425 85990 2622 7 82 4 7756 27 320 38499 20152
 榄核镇   Lanhe Town 7450 22206 61110 60447 60034 3001 5 119 3 8017 18 91 33828 15005
从化区 Conghua                            
 温泉镇   Wenquan Town  21090 14310 55183 12141 11559 2518 13 10 2 4024 7 307 33299 19798
 良口镇   Liangkou Town 53080 12265 49045 9533 9533 1144 28 2 1 3588 4 50 31952 18169
 吕田镇   Liangtian Town 38890 9162 32203 9776 9776 2186 30 1 1 1692 4 33 21259 14559
 太平镇   Taiping Town 20890 25601 102938 14350 14322 2770 31 108 1 12253 19 83 61815 35651
 鳌头镇   Aotou Town 34990 36800 152517 16842 16842 7179 92 22 3 13426 18 220 98899 98700
增城区 Zengcheng                            
 新塘镇   Xintang Town 8632 66743 184381 58857 56362 1082 2 389 10 32548 82 889 75972 43273
 石滩镇   Shitan Town 16197 46288 129616 32879 37338 5482 13 74 5 15259 22 987 83400 46633
 中新镇   Zhongxin Town 23237 35985 98997 31704 32604 3386 117 50 4 9316 19 120 62901 32172
 正果镇   Zhengguo Town 23941 21498 66015 23071 19184 2285 16 9 2 1993 2 75 39305 23371
 派潭镇   Paitan Town 28965 27802 90683 15267 15267 4111 44 1 1 4522 5 95 58595 21942
 小楼镇   Xiaolou Town 13667 19266 55745 18709 13800 2438 30 4 4 2108 4 40 38634 21317
 仙村镇  Xiancun Town 5665 16659 50609 21221 20377 1463 10 69 1 3421 9 38 24469 16467
                               
注:2021年番禺区沙湾镇改为沙湾街道。
NoteShawan Town in Panyu District was renamed Shawan Street in 2021.

返回上级 回到顶部