10-8 农林牧渔业总产值、增加值构成(2021年)
Gross Output Value, Value-added and Commodity Output Value of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery (2021)
单位:万元 (10000 yuan)
项   目   Item   全 市 荔湾区 海珠区 天河区 白云区 黄埔区 番禺区 花都区 南沙区 从化区 增城区
    Total Liwan Haizhu Tianhe Baiyun Huangpu Panyu Huadu Nansha Conghua Zengcheng
                                                 
农、林、牧、渔业总产值   (当年价格)   Gross Output Value of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery   (at current prices)   5425505 79303 20824 96907 639388 84914 673501 869677 1226562 592087 1142342
 农业                     Agriculture                                                            2965751 67979 7594 3163 416944 49971 214133 543784 546233 376430 739520
 林业                     Forestry                                                              58041     907 3446 4579 1091 6643 818 17982 22575
 畜牧业                    Animal Husbandry                                                      381303       26607   30869 62025 35809 117196 108797
 渔业                     Fishery                                                               1236872 7089 11502 34952 41259 10599 375273 157870 517786 13087 67455
 农、林、牧、渔专业及其辅助性活动      Service Industry for Agriculture                                           783538 4235 1728 57885 151132 19765 52135 99355 125916 67392 203995
农、林、牧、渔业总产值构成    (%)   Composition of Gross Output Value of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery   (%)    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 农业                     Agriculture                                                            54.66 85.72 36.47 3.26 65.21 58.85 31.79 62.53 44.53 63.58 64.74
 林业                     Forestry                                                              1.07     0.94 0.54 5.39 0.16 0.76 0.07 3.04 1.98
 畜牧业                    Animal Husbandry                                                      7.03       4.16   4.58 7.13 2.92 19.79 9.52
 渔业                     Fishery                                                               22.80 8.94 55.23 36.07 6.45 12.48 55.72 18.15 42.21 2.21 5.90
 农、林、牧、渔专业及其辅助性活动      Service Industry for Agriculture                                           14.44 5.34 8.30 59.73 23.64 23.28 7.75 11.43 10.27 11.38 17.86
农、林、牧、渔业增加值          Value-added of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery               3320951 53335 12829 47481 390841 52587 406071 543781 754943 358662 700421
 农业                     Agriculture                                                            2067425 47381 5293 2206 290610 34829 149551 379017 380725 262372 515441
 林业                     Forestry                                                              41970     656 2491 3310 789 4807 591 13001 16325
 畜牧业                    Animal Husbandry                                                      155457       10855   12601 25306 14610 47695 44390
 渔业                     Fishery                                                               732498 4205 6821 20730 24467 6285 221598 93617 307014 7761 40000
 农、林、牧、渔专业及其辅助性活动      Service Industry for Agriculture                                           323601 1749 715 23889 62418 8163 21532 41034 52003 27833 84265
农、林、牧、渔业增加值构成    (%)   Composition of Value-added of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery (%)   100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 农业                     Agriculture                                                            62.26 88.84 41.26 4.65 74.35 66.24 36.83 69.7 50.42 73.16 73.59
 林业                     Forestry                                                              1.26     1.38 0.64 6.29 0.19 0.88 0.08 3.62 2.33
 畜牧业                    Animal Husbandry                                                      4.68       2.78   3.1 4.65 1.94 13.3 6.34
 渔业                     Fishery                                                               22.06 7.88 53.17 43.66 6.26 11.95 54.58 17.22 40.67 2.16 5.71
 农、林、牧、渔专业及其辅助性活动      Service Industry for Agriculture                                           9.74 3.28 5.57 50.31 15.97 15.52 5.30 7.55 6.89 7.76 12.03
                                                 
注:农林牧渔业增加值数据为快报数。
Note: Data of added value of agriculture, forestry, animal husbandry and fishery are express numbers.

返回上级 回到顶部