10-7 主要年份农林牧渔业总产值指数
Indices of Gross Output Value of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery in Main Years
上年=100 (preceding year=100)
年 份

Year
合 计

Total
       
农业 林业 畜牧业 渔业
Agriculture Forestry Animal Husbandry Fishery
           
1978 103.2 101.5 124.9 113.4 102.4
1980 108.2 107.1 230.1 98.1 127.9
1985 108.1 103.8 110.8 125.1 112.9
1986 105.2 101.9 113.1 110.4 113.0
1987 104.4 104.8 120.6 103.0 103.2
1988 105.7 101.0 86.2 120.1 114.6
1989 101.4 100.5 138.3 98.7 101.2
1990 106.3 106.1 62.3 109.3 109.5
1991 111.1 111.8 98.5 113.0 106.3
1992 114.0 109.4 182.1 123.3 121.7
1993 99.1 81.2 75.2 119.3 160.8
1994 117.4 118.6 83.9 114.8 122.3
1995 109.3 106.0 106.1 104.5 126.9
1996 106.6 97.1 107.2 106.9 128.0
1997 106.6 107.4 97.5 105.3 106.3
1998 104.6 100.1 97.2 103.7 112.1
1999 109.5 118.0 110.5 99.9 106.3
2000 102.0 98.9 108.4 101.8 104.8
2001 101.6 103.6 92.9 95.2 107.1
2002 109.1 123.5 96.1 97.4 101.7
2003 100.7 94.5 75.4 98.5 108.5
2004 105.1 112.6 120.5 97.5 101.9
2005 104.1 102.3 103.7 108.4 101.2
2006 98.1 100.7 47.1 87.9 107.3
2007 103.1 102.2 90.2 103.1 101.3
2008 103.4 97.3 104.0 110.0 109.1
2009 103.9 103.0 109.0 104.9 105.2
2010 103.1 103.3 96.6 102.1 102.9
2011 102.6 103.6 122.0 98.3 102.5
2012 102.8 103.5 93.1 100.3 104.4
2013 102.9 102.4 120.7 98.2 106.5
2014 100.1 104.7 98.0 84.0 102.4
2015 102.2 103.8 104.2 91.8 103.1
2016 100.7 101.1 100.4 96.1 101.1
2017 100.7 102.6 94.3 91.1 99.9
2018 103.9 102.8 70.6 103.5 106.6
2019 103.2 105.0 95.3 91.0 106.7
2020 111.3 110.4 179.8 100.8 119.7
2021 107.2 108.1 128.4 99.6 102.2
           
注:农林牧渔业总产值指数按可比价计算。
Note: The indices of gross output value of farming, forestry, animal husbandry and fishery are calculated by comparable price.

返回上级 回到顶部