10-6 主要年份农林牧渔业总产值
Gross Output Value of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery in Main Years
单位:万元 (10000 yuan)
年 份

Year
合 计

Total
       
农业 林业 畜牧业 渔业
Agriculture Forestry Animal Husbandry Fishery
           
1978 79940 62212 1367 11018 3551
1980 89465 69534 2316 11730 3650
1985 180163 117429 2312 43583 9530
1986 207553 133272 2921 48420 12630
1987 259437 171381 3534 58134 15286
1988 374875 235199 4210 100127 22571
1989 410575 258918 5325 105375 25131
1990 439322 280156 5011 110313 28142
1991 489080 311918 4809 124979 32183
1992 590289 359850 8004 165373 42635
1993 773560 415462 9442 220827 108282
1994 1034215 562429 8198 315842 125140
1995 1268076 673678 10672 369589 185396
1996 1429078 701636 11152 429758 247883
1997 1508110 748281 12706 449656 254502
1998 1540244 770438 12643 439267 265520
1999 1600738 818349 12683 433928 280155
2000 1630468 823477 13224 430589 296503
2001 1670518 878086 13344 406407 304442
2002 1750598 942935 11577 404566 321379
2003 1806678 978410 12823 388590 332774
2004 2014423 1055554 36602 401247 358246
2005 2208105 1126688 38424 477025 376560
2006 2178394 1140576 18192 421336 406265
2007 2544675 1349965 18284 519306 432804
2008 2913008 1445324 19898 639605 526876
2009 2956200 1500816 21683 612002 536132
2010 3221258 1662415 26613 641581 583252
2011 3506065 1783512 34286 721893 627707
2012 3667902 1872361 32169 766839 637314
2013 3899763 2027062 39615 758607 677539
2014 3983015 2141475 40369 648663 732958
2015 4134562 2260493 42178 618008 751349
2016 4366530 2407531 38691 657981 767014
2017 4329167 2401771 36563 565886 794899
2018 4166916 2316909 25355 419744 819757
2019 4462804 2504592 24176 440968 888886
2020 5140286 2785512 42758 461002 1181564
2021 5425505 2965751 58041 381303 1236872
           

返回上级 回到顶部