8-5 城镇居民人均可支配收入、恩格尔系数及人均住房建筑面积
Per Capita Annual Disposable Income, Engel's Coefficient and Per Capita Housing Construction Area of Urban Households
  人均可支配收入 恩格尔系数 人均住房建筑面积
年 份 Disposable Income (%) (平方米)
Year 绝对数 (元) 指 数 (上年=100) Engel's Coefficient of Per Capita housing
  Value (yuan) Index (preceding year=100) Urban Households (%) construction area (sq.m)
         
1980 606.12   70.4 4.0
1985 1099.77 125.2 62.5 6.6
1986 1299.64 118.2 61.3 6.9
1987 1500.99 115.5 60.7 7.1
1988 1857.30 123.7 61.8 7.3
1989 2492.63 134.2 60.4 7.6
1990 2748.95 110.3 60.6 8.0
1991 3124.07 113.6 58.9 8.2
1992 3966.76 127.0 56.1 8.5
1993 5260.00 132.6 51.5 8.9
1994 7571.00 143.9 50.1 9.3
1995 9038.16 119.4 50.2 9.6
1996 9905.31 109.6 50.4 10.1
1997 10444.60 105.4 49.1 10.8
1998 11255.70 107.8 44.7 11.6
1999 12018.52 106.8 44.0 12.4
2000 13966.53 116.2 42.6 13.1
2001 14694.00 105.2 40.0 13.9
2002 13380.47 104.9 41.0 15.7
2003 15002.59 112.1 38.9 17.2
2004 16884.16 112.5 38.3 18.2
2005 18287.24 108.3 37.3 18.9
2006 19850.66 108.5 37.0 19.5
2007 22469.22 113.2 32.8 20.0
2008 25316.72 112.7 33.7 20.5
2009 27609.59 109.1 33.2 21.0
2010 30658.49 111.0 33.3 21.4
2011 34438.08 112.3 34.0 21.9
2012 38053.52 111.4 34.0 22.5
2013 42049.14 110.5 33.9 22.7
2014(旧口径)(Old Standard) 45791.51 108.9 33.6 33.5
2014(新口径)(New Standard) 42954.60 108.9 32.9
2015 46734.60 108.8 32.8 32.17
2016 50940.70 109.0 32.8 33.98
2017 55400.49 108.8 32.1 33.07
2018 59982.10 108.3 32.1 34.22
2019 65052.10 108.5 32.0 34.37
2020 68304.10 105.0 32.4 34.61
2021 74416.17 108.9 31.7 34.28
         

返回上级 回到顶部