7-12 2021年广东省21地市居民消费价格指数(上年=100)
Consumer Price Index of 21 Cities in Guangdong Province in 2021 (Preceding Year =100)
地  区 Region 居民消费 一、食品             二、衣着 三、居住 四、生活用 五、交通 六、教育文 七、医疗 八、其他用
价格总指数 烟酒 粮 食 鲜 菜 畜 肉 水产品 鲜 果     品及服务 和通信 化和娱乐 保健 品和服务
CPI I.Food Grain Fresh Livestock Aquatic Egg Fresh II.Clothing III.Residence IV.Daily V.Transpor- VI.Education, VII.Medical VIII.Other
  Alcohol and   Vegetables Meat Products   Fruits     Necessities tation and Culture and Care Supplies and
  Tobacco                 and Services Communication Entertainment   Services
                                 
广东省 Guangdong 100.8 99.4 101.4 102.8 81.5 105.4 107.3 101.1 100.3 101.0 100.6 104.4 101.8 100.2 98.5
广州市 Guangzhou 101.1 99.9 103.4 102.0 82.5 107.3 105.2 101.5 101.1 101.7 100.1 104.0 101.7 100.4 97.1
韶关市 Shaoguan  100.2 98.5 100.7 103.0 79.5 110.9 106.0 101.0 100.0 99.8 100.4 104.8 101.2 100.1 96.9
深圳市 Shenzhen 100.9 100.2 98.6 103.8 81.5 103.7 105.2 102.5 100.3 99.9 101.7 104.4 102.2 99.9 98.4
珠海市 Zhuhai 100.8 98.9 103.0 105.8 78.7 100.7 105.7 107.0 97.3 102.3 100.6 104.5 99.4 100.4 96.8
汕头市 Shantou  100.7 100.3 100.8 104.6 86.4 104.3 103.2 101.2 99.5 101.0 100.7 103.0 100.4 100.3 99.9
佛山市 Foshan , 101.1 99.5 101.3 107.0 85.3 107.9 115.4 96.1 100.5 100.6 99.9 104.7 102.6 101.1 99.0
江门市 Jiangmen 101.2 99.9 102.1 103.2 83.6 106.2 109.7 101.4 100.0 101.3 100.7 104.5 101.8 100.8 98.0
湛江市 Zhanjiang 100.6 99.2 99.8 102.3 82.7 102.9 102.6 98.4 102.1 100.7 99.6 103.6 103.7 100.2 96.4
茂名市 Maoming 100.7 98.8 101.8 102.0 80.9 103.2 107.5 101.3 99.8 101.2 99.9 105.0 101.9 100.3 100.2
肇庆市 Zhaoqing  101.0 99.6 104.2 98.6 82.2 108.2 106.7 94.0 99.8 102.1 100.8 103.9 101.8 100.5 96.1
惠州市 Huizhou 101.5 99.6 101.5 100.8 82.3 103.5 103.6 101.8 100.8 101.6 101.0 105.4 101.6 102.4 101.7
梅州市 Meizhou  100.1 98.8 101.9 102.5 83.2 109.6 111.0 99.4 101.5 100.0 100.1 103.4 100.3 100.9 98.2
汕尾市 Shanwei  100.3 99.7 102.6 105.2 80.8 105.5 105.2 100.5 99.1 100.1 99.2 103.2 99.7 103.1 99.9
河源市 Heyuan , 100.4 98.5 100.1 103.8 81.9 108.3 100.0 98.5 97.6 102.3 100.5 103.1 101.4 101.0 99.4
阳江市 Yangjiang 100.7 98.6 100.6 102.3 81.0 103.3 106.8 96.9 100.3 100.7 101.4 104.4 103.7 99.9 99.9
清远市 Qingyuan  100.7 98.7 97.0 98.8 82.3 106.9 108.0 106.8 100.4 101.1 99.6 104.3 102.2 100.9 98.4
东莞市 Dongguan , 101.1 100.1 101.7 99.7 83.2 107.7 102.2 102.8 98.9 100.4 100.6 104.6 102.0 100.9 99.0
中山市 Zhongshan , 101.1 100.8 100.7 101.7 84.7 108.5 108.7 107.0 102.3 98.2 101.6 104.8 102.8 101.3 99.5
潮州市 Chaozhou 100.0 98.0 101.0 98.4 82.3 104.9 107.3 100.5 101.7 100.6 101.0 104.0 101.1 99.8 101.4
揭阳市 Jieyang  100.6 99.4 100.0 102.9 85.4 100.5 111.0 102.4 100.8 101.9 100.5 103.5 100.4 100.6 100.0
云浮市 Yunfu 100.0 98.5 101.7 100.7 79.8 105.4 107.4 99.1 99.9 100.6 100.0 103.4 100.2 99.0 100.2
                                 

返回上级 回到顶部