7-11 2021年全国36大中城市居民消费价格指数(上年=100)
Consumer Price Index of 36 Large and Medium-sized Cities in 2021 (Preceding Year =100)
地  区 Region 居民消费 一、食品             二、衣着 三、居住 四、生活用 五、交通 六、教育文 七、医疗 八、其他用
价格总指数 烟酒 粮 食 鲜 菜 畜 肉 水产品 鲜 果     品及服务 和通信 化和娱乐 保健 品和服务
CPI I.Food Grain Fresh Livestock Aquatic Egg Fresh II.Clothing III.Residence IV.Daily V.Transpor- VI.Education, VII.Medical VIII.Other
  Alcohol and   Vegetables Meat Products   Fruits     Necessities tation and Culture and Care Supplies and
  Tobacco                 and Services Communication Entertainment   Services
                                 
平均指数 Average 101.1 100.1 100.7 104.6 84.1 107.3 109.1 102.5 100.3 100.9 100.5 104.4 102.2 100.0 98.8
北京市 Beijing 101.1 100.5 99.8 107.8 88.8 101.0 106.3 100.5 99.8 101.1 99.7 105.1 100.9 99.8 99.5
天津市 Tianjing 101.3 101.3 101.3 106.3 88.2 106.6 120.2 98.6 97.8 100.7 101.0 104.7 103.4 100.0 97.8
石家庄市 Shijiazhuang 100.9 100.9 99.1 108.8 87.7 108.2 114.0 105.9 99.5 100.0 99.1 103.8 101.8 100.5 102.2
太原市 Taiyuan 101.0 100.7 101.4 106.5 87.6 107.5 115.5 103.5 100.2 99.4 100.4 104.6 103.5 99.4 97.3
呼和浩特市 Hohhot 100.9 100.7 100.5 101.4 95.4 118.2 115.6 101.6 97.5 100.6 100.0 104.3 102.2 100.4 99.3
沈阳市 Shenyang 101.3 100.7 104.4 108.9 86.8 106.0 108.3 103.6 100.8 99.6 100.4 105.4 103.6 99.6 99.6
大连市 Dalian 101.4 101.0 102.6 109.1 85.2 106.3 124.0 105.8 101.7 100.6 99.9 104.5 102.7 100.1 99.3
长春市 Changchun 100.5 100.3 99.8 107.9 88.8 108.9 114.5 100.8 99.8 100.1 99.2 104.0 99.9 100.1 97.5
哈尔滨市 Harbin 100.6 100.1 101.0 106.4 85.5 109.9 119.0 102.6 103.0 98.7 100.5 104.2 100.4 100.2 99.4
上海市 Shanghai 101.2 100.5 99.1 106.0 86.2 105.4 104.5 106.1 99.5 101.1 100.7 104.0 102.7 98.9 100.9
南京市 Nanjing 101.5 101.4 103.3 104.7 84.9 114.6 113.0 103.6 101.0 101.0 101.5 104.0 100.5 100.9 101.4
杭州市 Hangzhou 101.3 99.5 98.1 98.7 82.4 109.2 104.9 100.8 101.2 101.1 101.0 104.4 103.6 100.0 97.7
宁波市 Ningbo 102.1 102.1 102.3 110.9 83.2 107.3 104.7 105.2 99.6 100.8 102.3 105.3 104.4 100.4 97.3
合肥市 Hefei 101.7 100.4 100.6 104.3 83.6 113.5 114.2 103.5 100.5 101.3 100.4 105.4 104.8 100.6 96.2
福州市 Fuzhou 100.6 98.8 99.8 106.4 79.0 105.0 112.2 98.6 100.3 101.1 100.3 104.0 101.6 100.4 96.5
厦门市 Xiamen 101.2 98.7 101.6 105.4 79.8 103.0 104.4 102.6 104.6 102.8 101.6 103.6 101.7 99.4 96.1
南昌市 Nanchang 101.0 99.8 101.2 108.0 81.6 109.0 107.6 101.6 99.9 100.2 100.3 104.3 104.1 100.6 98.5
济南市 Jinan 101.5 101.5 98.7 106.8 82.8 115.4 105.5 112.2 101.5 101.9 98.8 104.7 99.7 100.7 99.9
青岛市 Qingdao 101.5 100.8 101.4 106.1 83.4 107.9 113.1 103.0 100.6 101.1 98.9 106.1 102.7 100.5 98.2
郑州市 Zhengzhou 101.1 101.4 101.5 107.8 86.8 118.7 114.3 108.5 100.3 100.5 100.2 102.3 103.5 99.8 94.8
武汉市 Wuhan 100.6 99.1 101.4 100.2 81.4 111.4 104.5 101.8 99.7 100.3 100.1 104.5 102.9 99.6 97.3
长沙市 Changsha 101.1 99.2 102.8 105.4 79.9 113.6 107.6 104.7 101.2 101.9 100.5 104.7 101.2 100.7 98.9
广州市 Guangzhou 101.1 99.9 103.4 102.0 82.5 107.3 105.2 101.5 101.1 101.7 100.1 104.0 101.7 100.4 97.1
深圳市 Shenzhen 100.9 100.2 98.6 103.8 81.5 103.7 105.2 102.5 100.3 99.9 101.7 104.4 102.2 99.9 98.4
南宁市 Nanning 101.4 99.6 100.0 104.5 81.5 106.1 111.1 103.0 101.7 101.4 100.3 101.7 106.4 101.0 100.3
海口市 Haikou 100.5 99.7 100.6 102.0 89.9 95.4 101.3 99.8 101.5 101.4 101.2 103.4 98.8 98.8 98.7
重庆市 Chongqing 100.3 97.8 98.5 101.2 78.1 107.6 109.7 100.5 101.4 100.4 100.7 104.7 101.7 99.6 97.3
成都市 Chengdu 100.5 98.9 101.8 103.5 81.2 110.3 100.9 102.2 98.5 99.9 101.1 104.3 100.2 102.7 101.1
贵阳市 Guiyang 100.5 98.1 99.9 101.0 81.8 115.4 104.8 100.7 99.3 100.7 100.6 103.8 102.3 100.4 100.7
昆明市 Kunming 100.2 97.8 99.3 100.8 80.8 106.4 107.3 96.2 100.2 100.7 99.3 104.6 99.7 100.5 100.2
拉萨市 Lhasa 100.5 99.5 100.4 101.0 95.6 109.5 109.3 95.7 101.1 99.9 99.3 103.9 101.0 100.2 101.2
西安市 Xian 101.7 101.9 105.6 108.4 85.6 110.9 123.9 101.0 101.1 102.0 100.3 102.8 103.7 98.3 101.5
兰州市 Lanzhou 101.3 100.9 101.5 102.8 86.3 107.7 114.1 109.2 101.4 101.4 100.5 103.6 100.3 100.2 101.3
西宁市 Xining 101.3 99.9 101.3 105.7 91.0 106.3 116.4 101.4 102.4 100.4 100.0 103.4 102.9 102.3 99.0
银川市 Yinchuan 101.4 101.6 102.1 105.3 94.8 114.6 119.2 104.2 99.5 100.1 101.0 103.9 101.5 102.6 98.8
乌鲁木齐市 Urumchi 101.3 100.4 103.4 99.4 95.7 112.3 113.8 101.0 105.8 100.2 101.1 104.3 100.5 99.7 98.3
                                 

返回上级 回到顶部