7-6 主要年份工业生产者价格指数(上年=100)
Price Indices for Industrial Products in Main Years (Preceding Year=100)
 
年 份 工业生产者出厂价格指数 工业生产者购进价格指数
Year Producer Price Index for Industrial Products Purchasing Price Index for Industrial Products
     
1994 126.0 121.1
1995 112.3 118.7
1996 101.4 104.5
1997 100.2 96.9
1998 95.2 91.1
1999 98.3 99.7
2000 103.2 113.6
2001 98.6 99.5
2002 96.8 96.5
2003 99.6 105.7
2004 102.1 111.7
2005 101.7 107.9
2006 101.2 104.9
2007 101.4 104.7
2008 103.7 109.4
2009 96.5 91.8
2010 102.4 110.9
2011 103.1 109.1
2012 99.7 98.4
2013 98.0 98.2
2014 98.2 98.0
2015 96.8 93.7
2016 98.8 98.5
2017 102.3 108.8
2018 101.0 104.6
2019 99.0 98.6
2020 99.4 95.2
2021 104.1 111.3
     

返回上级 回到顶部