7-1 主要年份城市居民消费价格指数
Urban Residents Consumer Price Indices in Main Years
年 份 以上年价格为100 以1978年价格为100 以1952年价格为100
Year (preceding year=100) (1978=100) (1952=100)
       
1978 100.3   134.1
1979 104.0 104.0 172.7
1980 107.2 112.9 240.5
1985 121.5 168.1 370.8
1986 103.9 177.4 398.1
1987 113.7 212.2 465.6
1988 127.7 274.0 599.8
1989 121.6 339.6 729.3
1990 97.3 322.2 709.6
1991 103.0 329.2 711.9
1992 111.7 374.6 795.2
1993 125.0 472.4 1020.5
1994 120.0 575.4 1224.6
1995 113.5 653.1 1389.9
1996 108.2 706.7 1503.9
1997 102.2 722.2 1537.0
1998 97.7 705.6 1501.6
1999 98.5 695.0 1479.1
2000 102.8 714.5 1520.5
2001 98.9 706.6 1503.8
2002 97.6 689.6 1467.7
2003 100.1 690.3 1469.2
2004 101.7 702.0 1494.2
2005 101.5 712.5 1516.6
2006 102.3 728.9 1551.5
2007 103.4 753.7 1604.2
2008 105.9 798.2 1698.8
2009 97.5 778.2 1656.3
2010 103.2 803.1 1709.3
2011 105.5 847.3 1803.3
2012 103.0 872.7 1857.4
2013 102.6 895.4 1905.7
2014 102.3 916.0 1949.5
2015 101.7 931.6 1982.6
2016 102.7 956.8 2036.1
2017 102.3 978.8 2082.9
2018 102.4 1002.3 2132.9
2019 103.0 1032.4 2196.9
2020 102.6 1059.2 2254.0
2021 101.1 1070.9 2278.8
       

返回上级 回到顶部