6-14 主要年份原保险保费收入和赔款及给付支出
Premium of Primary Insurance and Claim and Payment in Main Years
  原保险保费收入 赔款及给付支出 赔款率
年 份 (万元) (万元) (%)
Year Premium of Primary Insurance Claim and Payment Indemnity and Payment Ratio
  (10000 yuan) (10000 yuan) (%)
       
1980 197    
1985 5043 1153 22.86
1986 8654 3117 36.02
1987 14855 3784 25.47
1988 17985 4052 22.53
1989 28017 7742 27.63
1990 46963 45207 96.26
1991 58771 19762 33.63
1992 94839 32846 34.63
1993 204267 89930 44.03
1994 244017 96299 39.46
1995 313528 113052 36.06
1996 411021 168637 41.03
1997 579787 200828 34.64
1998 559618 195177 34.88
1999 555424 201673 36.31
2000 574506 133011 23.15
2001 810415 180525 22.28
2002 998741 230440 23.07
2003 1172755 242972 20.72
2004 1329411 278910 20.98
2005 1586302 312074 19.67
2006 1754637 399586 22.77
2007 2275036 542852 23.86
2008 3106047 675962 21.76
2009 3273766 785375 23.98
2010 4204166 880790 20.95
2011 3972972 1083773 27.28
2012 4208014 1258986 29.92
2013 4748884 1482555 31.22
2014 6018083 1710441 28.42
2015 7100726 2259963 31.83
2016 11661901 2458547 21.08
2017 11272520 2697222 23.93
2018 11628614 3219983 27.69
2019 14248337 3624694 25.44
2020 14956164 4548648 30.41
2021 14633624 6136908 41.94
       
注:1.本表数据2008年起来源于中国保险监督管理委员会广东监管局,2008年前来源于广东省保险行业协会。
  2.自2011年起,保险行业数据按照执行“企业会计准则解释第2号”的新口径统计(下同)。
Notes: I. Since 2008 the data in this table are provided by Guangdong Bureau of China Insurance Regulatory Commission, while the data before 2008 were provided by the Guangdong Association of Insurance Industry.
     II. Since 2011 figures of insurance industry are calculated according to new standards (The same as in the following tables).  

返回上级 回到顶部