6-2 主要年份地方财政收支
Local Government Revenue and Expenditure in Main Years
单位:亿元 (100 million yuan)
  地方财政收入   地方财政支出  
年 份 Revenue # 一般公共预算收入 Expenditure # 一般公共预算支出
year of Local General Budgetary of Local General Budgetary
  Government Revenue Government Expenditure
         
1978 14.01 13.65 4.40 3.87
1979 13.64 13.12 4.47 4.16
1980 16.29 15.43 4.98 4.35
1985 30.18 28.85 11.82 10.75
1986 32.44 31.15 16.27 15.23
1987 35.24 34.18 16.45 15.13
1988 41.37 39.71 21.52 19.95
1989 47.23 46.51 25.41 24.66
1990 37.82 36.94 25.12 24.31
1991 49.62 48.49 32.16 30.71
1992 52.92 51.35 33.79 32.25
1993 79.27 77.37 55.19 53.82
1994 64.87 62.87 75.77 73.74
1995 99.75 97.08 112.78 111.24
1996 88.11 85.24 125.12 121.91
1997 106.07 97.72 146.92 138.99
1998 137.32 132.19 179.61 175.11
1999 188.14 176.15 231.09 222.37
2000 219.91 200.55 258.60 240.72
2001 271.91 246.19 314.98 292.63
2002 269.10 245.87 350.19 326.67
2003 300.55 274.77 395.52 370.09
2004 338.45 302.87 447.06 408.34
2005 408.85 371.26 476.28 438.41
2006 476.72 427.08 559.42 506.79
2007 838.99 523.79 850.01 623.69
2008 843.14 621.84 997.94 713.35
2009 1107.66 702.65 1059.50 789.92
2010 1399.16 872.65 1487.16 977.32
2011 1535.14 979.48 1793.35 1181.25
2012 1579.68 1102.40 1796.91 1343.65
2013 2088.14 1141.80 2283.51 1386.13
2014 2318.84 1243.10 2525.38 1436.22
2015 2391.33 1349.47 2641.02 1727.72
2016 2218.48 1393.64 2845.66 1943.75
2017 2844.83 1536.74 3484.70 2186.01
2018 3173.75 1634.22 3948.86 2506.18
2019 3367.89 1699.04 4456.48 2865.33
2020 4237.43 1722.79 5058.69 2952.65
2021 4307.96 1884.26 5286.93 3021.18
         

返回上级 回到顶部